Gminy Bułgarii

Bułgaria
Godło Bułgarii
Ten artykuł jest częścią serii:
Ustrój i polityka
Bułgarii

Wikiprojekt Polityka

Gminy Bułgarii
Obwody Bułgarii

28 obwodów w Bułgarii jest podzielonych na 265 gmin (община). Typowa gmina, na ogół składa się z miast, wsi i osad, będąc w ciągu czteroletnich kadencji zarządzaną przez burmistrza (кмет), wybieranego większością głosów, oraz radę gminy (общински съвет), wybieraną metodą ordynacji proporcjonalnej, liczącą od 11 do 61 radnych, których liczba zależy od populacji gminy[1].

Nowo tworzone gminy muszą spełnić następujące kryteria[2]:

Obszar nowej gminy tworzą miejscowości ze sobą sąsiadujące, przyjmując nazwę centrum administracyjnego

  • Minimum 6000 osób zamieszkujących miejscowości, które będą tworzyć nową gminę, nie zmniejszając przy tym populacji którejkolwiek z gmin sąsiednich poniżej tego progu
  • Obecność miejscowości, która tradycyjnie skupia mieszkańców, a także wytworzyła infrastrukturę techniczną i społeczną, zapewniającą obsługę ludności
  • Włączenie wszelkich miejscowości, które nie mają warunków, aby utworzyć oddzielną gminę lub nie mogą zostać dołączone do już istniejących jednostek
  • Maksymalna odległość, obliczana poprzez dostęp do centrum przy pomocy dróg i infrastruktury komunikacyjnej, nie może przekraczać 40km
  • Udowodniona zdolność do finansowania wydatków nowo utworzonej gminy z własnych środków, nie mniejszych, niż połowa średniej wydatków ogółu gmin, określonej przez budżet państwa w danym roku

W przypadku braku spełnienia któregoś z wymagań, decyzja o utworzeniu nowej gminy należy do Rady Ministrów


Podjednostkami gminy są[1][2]:

  • Gromada[3] (кметство) - składa się przynajmniej z jednej wsi lub miasta, licząc w sumie minimum 250 osób. W wyborach wyłania własny zarząd
  • Miejscowość (населеното място) - liczy maksymalnie 150 osób. Przedstawiciel władzy jest wybierany przez burmistrza
  • Dzielnica miasta (градски район) - minimum 25000 osób. W wyborach wyłania własny zarząd. Ich utworzenie było konieczne w Sofii, Płowdiw i Warnie
Lista gmin w Bułgarii wraz z ich populacją od 1934 do 2011 r. oraz liczbą miejscowości[4]
Jednostka administracyjna)Powierzchnia
km2
Populacja
1934.12.31
Populacja
1946.12.31
Populacja
1956.12.1
Populacja
1965.12.1
Populacja
1975.12.2
Populacja
1985.12.4
Populacja
1992.12.4
Populacja
2001.3.1
Populacja
2011.2.1
Liczba
obwodów
MiastaWsieSuma
miejscowości
Bułgaria111 122,1476 396 7117 029 3497 613 7098 227 8668 727 7718 948 6498 487 3177 928 9017 364 5702652555 0005 255
Obwód Błagojewgrad6 449,571205 511250 985279 219301 157321 854344 195351 637341 173323 5521413261274
Gmina Bansko475,88110 96312 19713 10714 17816 21215 44214 60013 98013 125268
Gmina Bielica227,4779 0699 7447 8349 1059 6989 75710 1179 6209 92711112
Gmina Błagojewgrad620,11828 53134 06039 24845 56958 81272 68178 81078 13377 44112526
Gmina Goce Dełczew330,21017 56921 74024 26826 49128 91532 11033 07432 57131 23611112
Gmina Gyrmen388,47911 41713 00713 38313 67813 26914 63615 01414 93414 981-1616
Gmina Kresna344,5495 5976 7717 6758 3667 6237 1086 9476 2555 441167
Gmina Petricz650,13230 72341 39448 07353 05555 19057 48357 82957 68954 00615455
Gmina Razłog506,47014 27216 30617 62820 31724 21124 21123 50122 08120 598178
Gmina Sandanski998,41624 45634 70239 98942 26042 09045 14345 09743 10940 47025254
Gmina Satowcza332,5919 19510 74711 76113 52715 23416 85118 35017 88915 444-1414
Gmina Simitli553,00414 66617 32319 31318 08016 66716 72216 84016 04914 28311718
Gmina Strumjani355,19010 45612 79713 77313 06710 6098 7197 9576 8295 778-2121
Gmina Chadżidimowo327,77812 02514 90614 13313 25212 04112 21912 14710 92610 09111415
Gmina Jakoruda339,2764 5725 2919 03410 21211 28311 11311 35411 10810 731178
Gmina Burgas7 748,070284 931318 947355 079388 877421 452449 521441 085423 552415 8171318232250
Gmina Ajtos402,86620 87521 73624 17128 95531 98233 80732 21030 54928 68711617
Gmina Burgas559,15153 77865 67795 535135 201180 715210 670212 410209 417212 90221012
Gmina Kameno354,94614 76616 59516 71416 90116 83414 10313 28912 45310 39311213
Gmina Karnobat835,46837 61340 99441 51641 08037 90934 81732 73129 87125 47713031
Gmina Małko Tyrnowo783,67210 39910 85911 48510 7427 7827 0366 3734 5513 79311213
Gmina Nesebyr420,43311 83813 52613 80314 27616 54218 18618 87119 11322 34831114
Gmina Pomorie413,18917 99419 74420 80023 15725 61227 41627 74627 37027 65821517
Gmina Primorsko350,0843 6374 8734 8323 9804 0034 6664 1434 0796 064246
Gmina Ruen689,93726 31228 01029 66730 76230 89233 75330 88128 83329 101-4141
Gmina Sozopol480,06716 64518 44720 41317 81315 88615 76514 97114 27712 61011112
Gmina Sredec1149,87835 71739 20338 93529 80422 60321 30319 86817 39614 93413233
Gmina Sungurłare794,96727 10129 38126 21825 57221 08218 27316 95815 40912 55912728
Gmina Carewo513,4028 2569 90210 99010 6349 6109 72610 63410 2299 29121113
Obwód Warna3 827,428256 425266 617314 163366 855431 024464 945462 970462 013475 0741211148159
Gmina Awren353,77616 97617 68615 84212 93411 2699 1098 8178 7148 574-1717
Gmina Aksakowo460,53619 75218 66216 74114 74317 18216 53417 99419 11820 42622123
Gmina Bełosław60,0793 8234 1897 05510 08412 14311 44811 07911 13111 023134
Gmina Bjała (obwód Warna)161,8425 4555 2605 4614 9764 3464 0193 7873 4133 242156
Gmina Warna238,49576 66483 845127 160188 047258 613309 875315 336320 464343 704156
Gmina Wetrino292,33315 94415 85414 62013 20611 3799 1807 9907 0235 415-1010
Gmina Wyłczi doł472,51828 95027 44826 66524 10120 01416 48414 79212 97310 05212122
Gmina Dewnja121,0526 0006 4059 66112 23113 92310 7359 3909 6838 730123
Gmina Dołni cziflik489,09317 32419 29321 60720 79120 53520 78220 94420 21719 36011617
Gmina Dyłgopoł440,94520 68721 58922 21720 88218 79718 10516 51415 90114 38911617
Gmina Prowadija520,88233 36334 74636 36634 69133 41330 43428 41425 71822 93412425
Gmina Suworowo215,87711 49711 64010 76810 1699 4108 2407 9137 6587 225189
Obwód Wielkie Tyrnowo4 661,572334 622352 697344 902339 248349 018339 992318 251293 172258 4941014322336
Gmina Wielkie Tyrnowo885,34568 16668 76169 45676 02191 16297 98193 79690 43288 67038689
Gmina Gorna Orjachowica317,80738 88142 16745 13351 83358 41362 63458 30453 13146 68521214
Gmina Elena671,38927 20926 67624 87019 21316 54614 72213 58111 3399 4341123124
Gmina Złatarica232,67612 46314 32810 9949 1767 4916 3165 8554 9483 99112324
Gmina Laskowec177,37318 68618 62318 12019 46219 45418 40117 47915 57013 397156
Gmina Pawlikeni622,69046 61149 67949 11847 60643 19138 60135 23831 31223 86921820
Gmina Połski Trymbesz463,65234 55737 00135 80330 34427 27723 61021 15018 67814 45111415
Gmina Swisztow625,32143 87048 63751 69352 09856 26452 77950 17747 62942 73411516
Gmina Strażica508,29735 05636 46831 83926 99523 75020 69918 75916 50412 72112122
Gmina Suchindoł157,0229 12610 3577 8766 5005 4704 2493 9123 6292 542156
Obwód Widyń3 054,405191 787194 007188 525176 617174 037162 084151 636130 074101 018117133140
Gmina Bełogradczik410,66514 63214 51313 65012 86212 25511 0729 9218 2176 60211718
Gmina Bojnica187,36110 0379 9498 8057 2975 4664 1213 3302 2701 341-88
Gmina Bregowo179,22316 31315 76714 60313 18412 14410 2699 1817 5155 5141910
Gmina Widyń512,93255 07156 07860 29867 21382 48487 20285 97477 48063 25723234
Gmina Gramada184,21310 81411 09610 5028 1996 1004 8184 1263 1962 007178
Gmina Dimowo402,49323 01123 40221 96218 50014 92512 13610 6448 7836 51412223
Gmina Kuła279,37017 83318 17617 77614 73212 26610 1168 6766 7924 717189
Gmina Makresz228,79010 53410 6649 4147 5315 8764 3563 6242 5501 630-77
Gmina Nowo seło109,48710 40610 2899 0188 3967 1875 7845 2274 2062 979-55
Gmina Rużinci232,55513 64914 62314 13111 7859 7227 7557 1386 0614 374-1010
Gmina Czuprene327,3169 4879 4508 3666 9185 6124 4553 7953 0042 083-88
Obwód Wraca3 618,769269 291289 811292 555294 090297 459286 929270 679243 036186 848108114122
Gmina Borowan210,72911 81716 31215 06813 44311 3119 1798 0867 1505 714-55
Gmina Bjała Słatina545,51044 07346 57847 88946 31343 53838 99236 34031 29224 60611415
Gmina Wraca706,23649 07454 42259 06169 40686 04995 53394 18685 21573 89412122
Gmina Kozłoduj284,87419 37019 63720 24120 21618 68923 50623 93924 36721 180145
Gmina Kriwodoł325,85722 39624 75824 64323 14719 17315 59514 11012 2749 39011415
Gmina Mezdra519,11230 37731 13332 55433 54733 60831 02328 98725 87921 74812728
Gmina Mizija209,30915 77516 66815 59115 91218 85013 34011 4879 6057 570156
Gmina Orjachowo326,54922 59424 50824 75723 67021 60719 53017 34015 04211 522167
Gmina Roman301,52416 73516 71115 32212 65411 26010 7889 1478 1486 22311213
Gmina Chajredin189,06914 74615 25414 41713 51311 3439 2478 4176 9855 001-66
Obwód Gabrowo2 026,005144 305152 234154 179168 958175 933174 714161 987144 125122 70245344349
Gmina Gabrowo555,57950 98357 83361 48177 84685 93289 95184 33374 93065 2681133134
Gmina Drjanowo274,16216 07116 30815 59516 05416 06614 83713 55711 7059 68516263
Gmina Sewliewo941,35560 87160 67959 40656 56755 05951 95947 64743 09935 99514546
Gmina Trjawna254,90916 38017 41417 69718 49118 87617 96716 45014 39111 7542104106
Obwód Dobricz4 719,713179 084201 252226 738236 777251 072257 783232 780215 217189 67786209215
Gmina Bałczik524,15315 47517 80522 09223 53824 25423 99022 36722 35420 31712122
Gmina Generał Toszewo982,23826 31129 33036 08937 08131 26426 38422 93119 42215 09714142
Gmina Dobricz109,01830 38132 67143 95156 62688 233109 142104 494100 00091 0301-1
Gmina Dobriczka1296,16347 55951 42649 53846 14739 06833 37028 71025 72122 081-6868
Gmina Kawarna481,36713 41915 57118 55419 37519 70919 10918 04416 68815 35812021
Gmina Kruszari417,45816 10717 89615 18413 46510 6578 6137 2435 9244 547-1919
Gmina Terweł579,67721 20526 14030 21429 89528 62628 71121 48318 72816 17812526
Gmina Szabła329,6398 62710 41311 11610 6509 2618 4647 5086 3805 06911516
Obwód Kyrdżali3 210,552164 913195 844225 294267 657273 507289 376203 251164 019152 80875463468
Gmina Ardino338,84827 53330 60929 40733 18529 50727 69818 17413 64911 57215152
Gmina Dżebeł229,07913 76916 12217 49322 79821 62222 85110 9948 6618 16714647
Gmina Kirkowo537,87121 46025 97529 89936 42138 91742 20133 11224 22021 916-7272
Gmina Krumowgrad843,31927 47233 55039 16143 09044 54444 14631 26819 90717 82317980
Gmina Kyrdżali574,74241 62548 73763 36482 84692 778105 99376 15569 83067 4601117118
Gmina Momcziłgrad358,12418 48223 06426 91131 31929 79031 22720 83617 18516 26314849
Gmina Czernooczene328,56914 57217 78719 05917 99816 34915 26012 71210 5679 607-5050
Obwód Kiustendił3 072,007190 996203 381197 286200 974198 876191 463181 347162 534136 68697175182
Gmina Bobow doł206,18814 97116 58417 77218 11915 94214 45313 65511 7559 06711718
Gmina Boboszewo135,14210 69711 69110 1998 2976 5565 3264 6203 6952 87011112
Gmina Dupnica329,05934 96039 98944 56953 14158 18557 31055 73751 47144 98811617
Gmina Koczerinowo182,30613 97715 15914 39713 03310 2068 6177 5006 6075 21411011
Gmina Kiustendił979,91565 57566 95164 88071 33679 75681 52578 32870 57360 68117172
Gmina Newestino439,68621 65022 87718 33613 9049 4897 2665 8944 4662 821-2323
Gmina Riła360,9605 9877 1447 4986 6505 8184 9184 4103 8442 888145
Gmina Saparewa banja180,92111 50712 76912 33111 8769 9239 8419 5448 9817 528145
Gmina Trekljano257,83011 67210 2177 3044 6183 0012 2071 6591 142629-1919
Obwód Łowecz4 128,764208 444215 925213 319217 217216 844204 268190 262169 951141 42288102110
Gmina Apriłci238,2569 5449 9018 8616 8066 2035 3634 7204 1373 338134
Gmina Letnica177,71910 75310 8929 4948 6308 0437 2026 7525 6073 776134
Gmina Łowecz946,28462 16364 66263 33770 47775 23673 01769 42362 16549 73813435
Gmina Łukowit453,40833 35434 08232 59730 92328 87725 87823 78321 46618 12511112
Gmina Tetewen697,16118 42120 75124 88826 31526 66126 86325 95223 76821 30711213
Gmina Trojan888,83938 64739 70141 75245 96247 23145 33841 28437 34532 39912122
Gmina Ugyrczin523,10324 70325 11322 28518 08015 18212 12810 8168 5616 50511011
Gmina Jabłanica203,99410 85910 82310 10510 0249 4118 4797 5326 9026 234189
Obwód Montana3 634,237227 561241 651243 057242 588236 903222 756208 198182 258148 098118122130
Gmina Berkowica463,70525 32427 02027 68426 75428 63926 53624 99922 66418 80311920
Gmina Bojczinowci308,33420 64322 20823 48922 65819 83815 69214 24712 2589 27211213
Gmina Brusarci194,43413 39014 46513 88513 06710 8189 0838 0696 8265 0781910
Gmina Wyłczedrym431,51427 47128 72327 26125 19021 95118 29315 85813 1469 90011011
Gmina Wyrszec240,11211 72812 69212 74311 65412 11911 48111 0669 8708 2031910
Gmina Georgi Damjanowo297,59413 13212 79911 66910 6908 7396 5455 5584 4612 771-1313
Gmina Łom323,88236 60538 36839 98543 06243 67242 87940 26035 07728 1391910
Gmina Medkowec191,08912 11012 74612 54811 2299 4637 6876 8555 6614 029-55
Gmina Montana675,71541 85845 91348 25253 95261 96468 82767 36561 42253 85612324
Gmina Cziprowci286,88111 42411 77911 48211 7629 1487 6786 8174 9883 7151910
Gmina Jakimowo220,97713 87614 93814 05912 57010 5528 0557 1045 8854 332-44
Obwód Pazardżik4 479,907211 451244 385277 198296 641314 006326 188326 123310 723275 5481213104117
Gmina Batak677,3108 1598 77913 75810 5429 4458 5857 6397 1896 144123
Gmina Bełowo346,35612 41613 40514 18415 02114 72414 19112 42811 0698 891178
Gmina Bracigowo229,42513 04114 79015 64315 44114 61813 41112 51411 5969 648167
Gmina Welingrad604,47116 93820 29927 53430 64035 38037 56438 28137 72835 75712021
Gmina Lesiczowo209,43012 76613 57612 23910 7019 4448 0307 2896 6335 408-77
Gmina Pazardżik636,72265 06778 67188 904106 559118 160128 974133 685127 900114 81713132
Gmina Panagjuriszte598,91324 78127 35028 50331 79133 14633 82532 59929 81825 2631910
Gmina Pesztera158,41810 97012 95518 31417 94020 55822 02922 23322 03718 899123
Gmina Rakitowo246,4388 8659 86112 09512 82513 92515 03115 76415 86815 064213
Gmina Septemwri349,37227 88631 81833 35632 72533 09233 10732 26329 87225 79421315
Gmina Strełcza224,4609 58910 5639 6578 2407 5276 9026 6506 0194 913145
Gmina Syrnica198,5929812 3183 0114 2163 9874 5394 7784 9944 950123
Obwód Pernik3 394,221155 573169 042179 319180 199173 828179 923163 307149 832133 53066165171
Gmina Breznik404,03820 53520 37717 47514 59912 58210 99410 2508 5326 94513435
Gmina Zemen247,07714 10013 87311 4708 6016 9355 6525 1344 1392 76211718
Gmina Kowaczewci144,94510 4109 6406 9064 6363 4292 6682 5832 1551 600-1010
Gmina Pernik484,21342 61759 59391 081109 724113 890117 615111 244104 62597 18122224
Gmina Radomir540,48839 13139 13033 78529 73927 21728 07227 20624 75420 89613132
Gmina Tryn573,46028 78026 42918 60212 9009 7757 9226 8905 6274 14615152
Obwód Plewen4 653,324314 304345 507356 993366 347372 703362 398346 614311 985269 7521114109123
Gmina Belene285,04614 34215 78518 82915 89714 68313 24113 85712 58110 318156
Gmina Gulanci459,20129 48132 35931 44329 87725 58822 29920 13516 75212 33611112
Gmina Dołna Mitropolija674,89742 77146 87745 22242 42438 40932 19629 08725 31120 06421416
Gmina Dołni Dybnik307,56922 72624 41324 00024 55521 65318 63417 37715 70111 670167
Gmina Iskyr243,89916 32317 97217 64415 89313 68311 50710 2289 1076 884134
Gmina Kneża317,81222 33423 83023 01222 26922 03120 19618 64017 07913 803134
Gmina Lewski414,69231 46334 30334 43436 38734 41031 12829 12725 99519 93811212
Gmina Nikopoł416,58224 32826 30123 93922 73220 81217 78515 84013 6569 30511314
Gmina Plewen809,71275 87586 245100 779118 841145 380162 076160 480149 142131 15222325
Gmina Pordim238,13216 38017 48516 67215 39213 04110 5539 6078 1796 426178
Gmina Czerwen brjag485,78240 61543 76744 03144 34945 04442 97940 87635 56127 85621214
Obwód Płowdiw5 993,524452 099520 567571 012656 985727 010761 626739 694715 816683 0271818194212
Gmina Asenowgrad665,39148 09454 12755 59064 56468 96272 45169 10967 23564 03412829
Gmina Brezowo465,40523 98123 97320 81516 88614 04911 50310 3968 8377 29811516
Gmina Kałojanowo347,45223 52625 11424 58821 78619 03216 67115 14413 64911 879-1515
Gmina Karłowo1 059,18245 87650 31254 91064 17768 75468 34164 59559 29242 48042327
Gmina Kriczim54,8954 5156 0266 9929 6008 6879 4418 7618 5358 4091-1
Gmina Kuklen148,3758 1438 5547 1477 4997 7947 2816 4086 5566 431156
Gmina Łyki292,5114 6405 1696 1937 9126 3336 0675 1994 0442 90211011
Gmina Marica342,65723 64227 28330 19730 76232 39232 49832 13032 33232 438-1919
Gmina Perusztica48,7195 5366 2845 9756 1385 8755 7205 5865 3875 0581-1
Gmina Płowdiw101,981101 265128 589164 853229 043299 638342 050341 058338 224338 1531-1
Gmina Pyrwomaj521,59041 21043 97643 63541 02539 26336 78534 65031 16025 88311617
Gmina Rakowski263,96321 91625 82327 50828 46327 87329 78428 52228 38326 381167
Gmina Rodopi523,72930 15734 24833 06935 90337 51536 11034 98334 25926 171-2121
Gmina Sadowo192,85917 68319 71619 80420 04319 38417 92217 00716 78615 60411112
Gmina Sopot56,0033 3124 6026 0988 26610 53512 15211 77410 9869 827112
Gmina Stambolijski61,2706 59110 09516 02421 96722 58523 15323 06422 30320 771145
Gmina Syedinenie297,99217 42719 90520 27318 68916 51714 35813 34812 18210 4501910
Gmina Chisaria549,55024 58526 77127 34124 26221 81919 33917 96015 66612 60011112
Obwód Razgrad2 430,661182 437182 166185 838197 192201 894194 868167 410152 417125 1907697103
Gmina Zawet273,87217 26117 96117 97718 62417 64916 18413 63712 33310 586167
Gmina Isperich402,24427 58029 02932 49934 60734 96734 04527 93625 28722 69212324
Gmina Kubrat439,93428 15429 53232 54134 78334 04432 42827 69724 12418 35511617
Gmina Łoznica240,61328 24526 64224 48322 92721 65119 28116 70415 0679 26511516
Gmina Razgrad655,42848 54646 13047 24255 19864 93068 52961 84758 87451 09512122
Gmina Samuił250,28816 23315 76515 66815 87314 86512 5279 5858 1647 005-1414
Gmina Car Kałojan168,28216 41817 10715 42815 18013 78811 87410 0048 5686 192123
Obwód Ruse2 895,954217 105226 567246 552283 992303 127315 373288 702266 157235 252897483
Gmina Borowo252,22713 44014 70813 76113 19911 8279 7488 8897 9056 101167
Gmina Bjała (obwód Ruse)352,03221 42722 22723 05922 68821 65520 26819 34817 00413 46711011
Gmina Wetowo353,00228 94127 79325 89426 31324 73822 75821 01717 77412 450336
Gmina Dwe mogili342,29521 09722 26220 89019 40416 87615 12414 02712 1169 44211112
Gmina Iwanowo490,74823 36123 94620 21219 48917 31414 65613 08911 0929 429-1313
Gmina Ruse570,62474 87379 294107 653148 988179 917205 639188 473178 379167 58521214
Gmina Sliwo pole276,82217 94018 16018 69318 81917 94316 30114 38712 91210 85511011
Gmina Cenowo258,20416 05618 17716 39015 09212 85710 8799 4727 9755 923-99
Obwód Silistra2 846,315138 340151 514162 664170 442175 754174 107161 063142 000119 47475113118
Gmina Ałfatar248,5669 0619 4409 1317 8046 3735 4814 6303 9903 036167
Gmina Gławinica481,23014 95318 80720 47721 19118 98016 90715 57913 84810 93012223
Gmina Dułowo566,35623 48127 09031 81335 93737 36436 77033 50930 59128 28212627
Gmina Kajnardża314,96113 37214 33213 16711 2278 4876 7076 1285 4675 070-1515
Gmina Silistra515,89142 10843 52346 22755 45269 02375 80271 88961 94251 38611819
Gmina Sitowo270,96612 93214 97415 11113 09010 8298 9877 5546 8565 396-1212
Gmina Tutrakan448,34522 43323 34826 73825 74124 69823 45321 77419 30615 37411415
Obwód Sliwen3 544,066154 324169 230188 373217 170230 827237 764234 785218 474197 49346104110
Gmina Koteł858,08221 47323 48224 93726 99627 46926 37923 94421 64519 39112122
Gmina Nowa Zagora876,85847 72050 89152 70655 79353 00751 68449 56645 75439 01013233
Gmina Sliwen1 366,63073 07480 91394 296114 763132 285142 483144 060136 148125 26824345
Gmina Twyrdica442,49612 05713 94416 43419 61818 06617 21817 21514 92713 8042810
Obwód Smolan3 192,84690 634103 484135 949149 537155 719156 990154 553140 066121 752108232240
Gmina Banite301,16510 56212 30013 55012 19610 0649 1278 2007 7654 923-2020
Gmina Borino173,2042 2862 7843 2534 1923 8994 3254 3294 1093 641-55
Gmina Dewin573,6849 40412 02914 69615 98616 36417 06716 57515 01013 01311516
Gmina Dospat282,6974 1405 3726 3708 6968 8459 75410 48910 2769 116178
Gmina Złatograd171,5376 3448 16413 01515 63614 82415 73715 59214 04212 321189
Gmina Madan174,9516 0117 40921 50822 95620 63418 87116 83413 81212 27614344
Gmina Nedelino102,2522 4383 1373 9415 0838 5929 4899 2738 7157 22111516
Gmina Rudozem182,9194 5015 40412 30013 35412 13512 32012 00110 87510 06912223
Gmina Smolan864,99733 50534 95935 53140 33148 56149 22750 70547 23041 45218586
Gmina Czepełare365,44011 44311 92611 78511 10711 80111 07310 5559 2327 72011213
Obwód sofijski7 081,366295 878311 986313 467306 920312 997290 583289 962273 240247 4892218266284
Gmina Anton76,0981 6482 2612 0872 1762 1762 0081 8731 8061 599-11
Gmina Bożuriszte142,8847 9039 0497 7178 2098 8518 7587 4537 9858 4731910
Gmina Botewgrad518,95127 87728 88328 10130 24036 11339 34338 31635 93933 17511213
Gmina Godecz374,68014 83214 86113 18910 3109 0218 1437 5456 6045 37511920
Gmina Gorna Malina295,37813 62313 46912 86411 0439 8098 4297 5527 0626 209-1414
Gmina Dołna banja66,8543 5603 8584 3144 2924 8915 0475 1584 7874 522112
Gmina Dragoman323,86217 18716 83015 60012 83410 0588 6617 5046 6325 36213334
Gmina Elin Pelin452,08822 62522 61025 42826 95427 99126 94524 79124 07222 84111819
Gmina Etropole371,7169 41710 50911 76813 75714 26215 18015 17813 73312 0471910
Gmina Złatica163,3065 4275 9146 4747 1467 7308376 7066 6895 837134
Gmina Ichtiman541,77522 31523 34424 81921 06320 73820 21819 07419 30317 72012728
Gmina Kopriwsztica139,1652 3262 4753 1543 2113 3163 2553 1322 6692 4101-1
Gmina Kostenec302,07314 75815 96816 60816 44717 25417 11216 53215 14212 793279
Gmina Kostinbrod254,41214 21015 44215 63518 64919 71519 32117 95118 01517 84611314
Gmina Mirkowo207,8766 9166 9776 1995 4534 8574 1063 5343 1792 540-1111
Gmina Pirdop152,4354 5794 9366 7769 55910 8011 1029 5799 3528 293112
Gmina Prawec316,71515 46714 62312 1969 8358 9169 49210 4728 9957 56911011
Gmina Samokow1 209,85943 14648 34449 86947 80549 40547 75345 95142 31338 08912728
Gmina Swoge868,61933 04535 96335 52833 08931 45929 04426 98725 40922 36313738
Gmina Sliwnica187,43311 08811 89311 50611 00611 87111 95911 32610 4229 68111213
Gmina Czawdar70,7972 1382 1321 8521 8881 8581 6541 5691 4221 272-11
Gmina Czełopecz44,3901 7911 7051 7831 9542 2052 2161 7791 7101 473-11
Obwód Sofia1 348,902400 705525 710724 603905 2871 076 7411 201 7191 190 1261 170 8421 291 591143438
Gmina Stołeczna1 348,902400 705525 710724 603905 2871 076 7411 201 7191 190 1261 170 8421 291 59143438
Gmina Stara Zagora5 156,885289 411308 405324 362362 018396 766411 990397 339370 615333 2651111195206
Gmina Bratja Daskałowi487,95629 58330 24525 49820 89316 72313 35912 39311 0659 677-2323
Gmina Gurkowo292,2616 2346 5017 4287 3376 6946 4526 1605 6765 12711011
Gmina Gyłybowo348,89518 81519 62619 35023 03821 28720 31317 74016 18213 39411011
Gmina Kazanłyk634,78139 84844 50353 86567 81883 57991 27988 76181 53372 58131720
Gmina Mygliż388,88415 94915 95816 08216 18615 61814 07813 77712 97310 18011415
Gmina Nikołaewo96,5245 4355 4625 4836 2826 3855 6085 3024 9484 346134
Gmina Opan257,47612 87013 79513 05910 0697 0925 7544 8594 1422 950-1313
Gmina Paweł banja518,67520 01119 82719 54719 76220 49819 46416 95015 89114 18611213
Gmina Radnewo545,14526 61228 24727 67131 59730 94927 33526 24424 28020 07912324
Gmina Stara Zagora1 063,41877 48084 92697 710123 936153 664176 861175 451167 661160 10815152
Gmina Czirpan522,87036 57439 31538 21935 10034 27731 48729 70226 26421 63711920
Obwód Tyrgowiszte2 710,286171 586174 956163 956170 210172 288165 943151 339137 689120 81855189194
Gmina Antonowo478,77525 36925 98419 21114 71512 10710 0388 6977 5936 26215859
Gmina Omurtag400,83127 23830 52730 43033 05132 77230 44627 00025 21221 85314142
Gmina Opaka157,35212 11912 96611 94211 35910 1019 5268 9867 7866 664156
Gmina Popowo832,89956 37157 02854 22952 27849 15544 89940 96836 20828 77513435
Gmina Tyrgowiszte840,42950 48948 45148 14458 80768 15371 034265 68860 89057 26415152
Obwód Chaskowo5 533,292263 853283 619321 284331 744330 132335 081306 058277 478246 2381110251261
Gmina Dimitrowgrad567,60341 06545 55571 66076 16875 49478 84172 81864 85253 55722527
Gmina Iwajłowgrad814,13716 38818 53818 39615 72813 19312 27110 5558 1076 42615051
Gmina Lubimec344,27114 55316 03317 35116 14514 23713 47112 60411 53610 2141910
Gmina Madżarowo247,2246 0536 4156 8178 0455 6665 1164 0782 1571 66511819
Gmina Minerałni bani214,6669 50910 2269 7328 2898 3507 9847 5836 8385 899-1212
Gmina Swilengrad700,31529 31132 16932 39730 55726 99627 15926 70425 37523 00412324
Gmina Simeonowgrad222,94113 27714 59313 94914 47613 92112 86811 94910 6388 755189
Gmina Stambołowo276,83711 89311 61611 63011 73912 51311 9577 6625 8335 934-2626
Gmina Topołowgrad710,87728 82531 38032 23828 02023 91021 14519 07515 41411 68112021
Gmina Charmanli694,62532 17734 32235 58734 28833 99133 04631 02927 54724 94712425
Gmina Chaskowo739,79660 80262 77271 52788 289101 861111 223102 001991819415613637
Obwód Szumen3 390,338208 552219 915222 837243 416253 437254 835220 320204 378180 528108143151
Gmina Weliki Presław277,62617 25317 02617 98921 09221 56520 02817 68216 27613 38211112
Gmina Wenec209,91114 23115 54614 35515 16114 32913 2129 4388 0427 137-1313
Gmina Wyrbica456,80315 56117 16115 02614 74414 11613 59411 84111 24910 39111516
Gmina Kaolinowo293,53519 64820 65220 91722 36420 91619 42413 55612 54412 09311516
Gmina Kaspiczan275,05614 02413 55413 11913 35512 61211 49010 4839 8087 976279
Gmina Nikoła Kozlewo264,33515 32213 53612 52912 46511 1519 9678 4277 1576 100-1111
Gmina Nowi pazar317,64620 60920 75922 52724 29325 68524 84320 98519 55916 87911516
Gmina Smjadowo353,76716 08517 42415 70913 88911 75310 4699 5198 2426 6981910
Gmina Chitrino289,36917 24618 74117 44216 44014 88912 5238 2197 0456 223-2121
Gmina Szumen652,29058 57365 51673 22489 613106 421119 285110 170104 45693 64912627
Obwód Jamboł3 316,475157 660177 627187 278187 381182 038182 034175 839156 070131 44754105109
Gmina Boljarowo667,88119 78921 66718 88714 90910 0968 5467 4545 6384 16011920
Gmina Ełchowo701,70330 43233 93335 88432 54427 53725 52823 99520 55216 21912122
Gmina Strałdża676,28529 63032 44531 34727 39122 51418 82218 07415 82812 78112122
Gmina Tundża1 179,88252 88959 00658 82754 07246 12539 14534 81931 40324 155-4444
Gmina Jamboł90,72424 92030 57642 33358 46575 76689 99391 49782 64971 1321-1

Zobacz też

Przypisy

  1. a b United Nations Maintenance Page, unpan1.un.org [dostęp 2019-11-09] [zarchiwizowane z adresu 2018-01-04] (ang.).
  2. a b http://www.unece.org/fileadmin/DAM/hlm/prgm/cph/experts/bulgaria/documents/LATSRB.pdf
