Andreas Vilberg
Data i miejsce urodzenia | |
---|---|
Klub | Jardar IL |
Reprezentacja | |
Debiut w PŚ | 10 marca 2006 w Lillehammer (49. miejsce) |
Pierwsze punkty w PŚ | 8 grudnia 2007 w Trondheim (18. miejsce) |
Rekord życiowy | 220,5 m na Vikersundbakken w Vikersund (10 lutego 2011) |
Andreas Vilberg (ur. 14 listopada 1985 w Bærum[1]) – norweski skoczek narciarski i trener, reprezentant klubu Jardar IL.
W Pucharze Kontynentalnym zadebiutował 26 stycznia 2002 w Lauscha, gdzie zajął 25. miejsce.
W 2006 zadebiutował w Pucharze Świata. Zakwalifikował się do konkursu w Lillehammer, w którym zajął 49. pozycję. Swoje pierwsze pucharowe punkty zdobył w sezonie 2007/2008 podczas konkursu w Trondheim, gdzie zajął 18. pozycję.
W tym samym sezonie podczas zawodów Pucharu Kontynentalnego zajął 3. i 2. miejsce w Rovaniemi oraz wygrał konkurs w Garmisch-Partenkirchen.
10 lutego 2011 na skoczni mamuciej w Vikersund ustanowił swój rekord życiowy i rekord skoczni Vikersundbakken, wynoszący 220,5 metra[2].
W maju 2011 ogłosił zakończenie kariery[3].
W sezonie 2016/2017 był asystentem trenera głównego męskiej kadry reprezentacji Norwegii w skokach narciarskich[4].
Puchar Świata
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2007/2008: 53.
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Świata
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[5].
Sezon 2004/2005 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | q | q | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49 | 49 | - | - | 0 | |||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | 18 | 25 | - | - | - | - | 31 | 34 | q | q | - | - | - | 26 | 29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 26 | ||||||||||||||||||||||
Legenda | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 q – zawodnik nie zakwalifikował się - – zawodnik nie wystartował |
Turniej Czterech Skoczni
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2007/2008 – 52.
Turniej Nordycki (Skandynawski)
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- 2006 – 59.
Letnie Grand Prix
Miejsca w poszczególnych konkursach LGP
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[5].
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | dq | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
35 | - | - | - | 45 | 38 | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja |
Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
- sezon 2001/2002: 250.
- sezon 2004/2005: 147.
- sezon 2005/2006: 122.
- sezon 2006/2007: 50.
- sezon 2007/2008: 13.
- sezon 2008/2009: 83.
- sezon 2009/2010: 99.
Miejsca na podium w konkursach PK
- Rovaniemi – 12 grudnia 2007 (3. miejsce)
- Rovaniemi – 13 grudnia 2007 (2. miejsce)
- Garmisch-Partenkirchen – 22 grudnia 2007 (1. miejsce)
- Iron Mountain – 16 lutego 2008 (3. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[5].
Sezon 2001/2002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 61 | 73 | 64 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2004/2005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 32 | 25 | - | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2005/2006 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42 | 27 | - | - | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2006/2007 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | 42 | 34 | 43 | 24 | 21 | 15 | 12 | 29 | 38 | 8 | 23 | 27 | 19 | - | - | 46 | 26 | 37 | 37 | - | 118 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2007/2008 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 12 | 10 | 3 | 2 | 5 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 26 | - | - | 31 | 39 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 434 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2008/2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
- | - | 45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 | 33 | 23 | 34 | - | - | - | - | - | - | 23 | 17 | - | - | 22 | 16 | 49 | 26 | - | - | 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sezon 2009/2010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | 59 | 66 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 12 | 28 | 46 | 32 | 31 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 - – zawodnik nie wystartował |
Letni Puchar Kontynentalny
Miejsca w klasyfikacji generalnej
Miejsca na podium w konkursach LPK
- Lillehammer – 14 września 2008 (1. miejsce)
Miejsca w poszczególnych konkursach Letniego Pucharu Kontynentalnego
Opracowano na podstawie bazy wyników Adama Kwiecińskiego[5].
2002 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | - | - | 45 | 46 | - | - | - | - | - | 0 | ||||||||||||||||
2004 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | - | 51 | 38 | 0 | ||||||||||||||||||
2006 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | 15 | 7 | 9 | 5 | 6 | 8 | 198 | ||||||||||||||||||
2007 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
16 | 32 | 22 | - | - | dq | 6 | - | - | 64 | |||||||||||||||||
2008 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | 13 | 1 | 24 | 5 | 37 | 25 | - | - | 178 | |||||||||||||||
2009 | ||||||||||||||||||||||||||
punkty | ||||||||||||||||||||||||||
- | - | - | - | - | 23 | 23 | - | - | - | - | 16 | |||||||||||||||
Legenda | ||||||||||||||||||||||||||
1 2 3 4-10 11-30 poniżej 30 dq – dyskwalifikacja - − zawodnik nie wystartował |
Rekordy skoczni
Data | Miejsce | Skocznia | Punkt K | HS | Rekord | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|---|
20 grudnia 2007 | Garmisch-Partenkirchen | Große Olympiaschanze | K-125 | HS-140 | 131,5 m | Rekord nieoficjalny, pobity w tym samym dniu. |
136,5 m | Rekord nieoficjalny. Nieaktualny od 1 stycznia 2008[6]. | |||||
10 lutego 2011 | Vikersund | Vikersundbakken | K-195 | HS-225 | 220,5 m[2] | Rekord nieoficjalny. Nieaktualny od 11 lutego 2011. |
Przypisy
- ↑ Skijump. olympiatoppen.no. [dostęp 2020-03-10]. (ang.).
- ↑ a b Skiflygingsbakke, Vikersund. skisprungschanzen.com. [dostęp 2012-02-02]. (niem.).
- ↑ Sebastian Kaniewski: Również Andreas Vilberg kończy karierę. Skijumping.pl, 2011-05-31. [dostęp 2012-02-02]. (pol.).
- ↑ Tadeusz Mieczyński: Norwegowie ogłosili kadry. skijumping.pl, 2016-04-29. [dostęp 2018-07-15].
- ↑ a b c d Adam Kwieciński: VILBERG Andreas. [dostęp 2020-07-13].
- ↑ Olympiaschanze, Garmisch-Partenkirchen. skisprungschanzen.com. [dostęp 2012-02-02]. (niem.).
Bibliografia
- FIS-Ski - biographie - VILBERG Andreas. fis-ski.com. [dostęp 2012-02-01]. (ang.).
Media użyte na tej stronie
Flag of Switzerland at sea
Flaga Finlandii
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Pictograms of Olympic sports - Ski jumping
Flag of Canada with a black border
Łatwo można dodać ramkę naokoło tej grafiki
Flag of Japan (bordered, unrounded corners)
Autor: Miho NL, Licencja: CC BY-SA 3.0
ski jumper Andreas Vilberg from Norway during the World Cup in Zakopane on 27-1-2008
Autor: Miho NL, Licencja: CC BY-SA 3.0
ski jumper Andreas Vilberg from Norway during the World Cup in Zakopane on 27-1-2008