Mistrzostwa Świata Juniorów w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1995

Mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1995
19941996
Data2426 lutego 1995
GospodarzSeinäjoki

24. mistrzostwa świata juniorów w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju 1995 – zawody sportowe, które odbyły się w dniach 24–26 lutego w fińskim Seinäjoki.

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana, DNF – nie ukończyła, NC – nie zakwalifikowała się
PozycjaZawodniczkaKraj500 m1500 m1000 m3000 mPkt.
Gold medal icon.svgBecky Sundstrom Stany Zjednoczone42,45 (1.)2.13,42 (3.)1.25,59 (1.)4.43,19 (3.)176,916
Silver medal icon.svgAnni Friesinger Niemcy43,99 (10.)2.12,62 (1.)1.25,76 (2.)4.41,56 (1.)178,002
Bronze medal icon.svgChris Scheels Stany Zjednoczone44,34 (15.)2.15,37 (6.)1.27,31 (3.)4.42,83 (2.)180,256
4.Baek Eun-bi Korea Południowa44,17 (11.)2.14,12 (4.)1.28,77 (13.)4.45,02 (6.)180,764
5.Renate Groenewold Holandia44,24 (12.)2.15,46 (7.)1.28,05 (7.)4.44,49 (5.)180,833
6.Akiko Nonaka Japonia43,58 (6.)2.13,29 (2.)1.28,20 (10.)4.52,39 (8.)180,841
7.Aki Tonoike Japonia43,71 (8.)2.16,08 (8.)1.27,61 (4.)4.50,60 (7.)181,308
8.Kozue Sawada Japonia44,85 (19.)2.14,86 (5.)1.29,33 (18.)4.43,55 (4.)181,726
9.Frouke Oonk Holandia43,72 (9.)2.16,76 (12.)1.27,69 (6.)4.53,98 (9.)182,147
10.Jeong Bae-yeong Korea Południowa43,12 (2.)2.16,32 (9.)1.28,19 (9.)4.58,63 (12.)182,426
11.Katja Ihme Niemcy43,67 (7.)2.16,64 (11.)1.28,92 (15.)4.55,09 (10.)182,857
12.Elke Zijlstra Holandia44,26 (13.)2.16,33 (10.)1.28,88 (14.)4.56,02 (11.)183,479
13.Huang Lili Chiny43,54 (5.)2.17,28 (13.)1.27,62 (5.)5.03,83 (15.)183,748
14.Krisztina Egyed Węgry43,22 (4.)2.19,70 (21.)1.28,05 (7.)5.00,24 (13.)183,851
15.Jelena Kriwonogowa Rosja44,30 (14.)2.19,30 (20.)1.29,11 (17.)5.01,98 (14.)185,618
16.Ester Stølen Norwegia44,47 (16.)2.20,52 (23.)1.28,46 (11.)5.07,11 (16.)186,725
17.Chiara Simionato Włochy44,92 (21.)2.18,53 (17.)1.29,05 (16.)NC135,623
18.Agnieszka Magiera Polska44,77 (18.)2.19,06 (18.)1.29,64 (19.)NC135,943
19.Sofia Larsson Szwecja44,95 (22.)2.18,52 (16.)1.29,76 (20.)NC136,003
20.Liu Yanchun Chiny43,19 (3.)2.25,56 (31.)1.28,64 (12.)NC136,030
21.Anja Naumann Niemcy44,97 (23.)2.18,37 (15.)1.30,05 (21.)NC136,118
22.Dana Ionescu Rumunia45,66 (28.)2.18,09 (14.)1.30,07 (22.)NC136,725
23.Yang Xu Chiny44,97 (23.)2.19,09 (19.)1.30,96 (23.)NC136,813
24.Aneta Ronek Polska44,90 (20.)2.20,20 (22.)1.30,97 (24.)NC137,118
25.Jewgienija Sołomatina Kazachstan44,51 (17.)2.22,15 (27.)1.31,25 (25.)NC137,518
26.Sarah Shapiro Stany Zjednoczone46,12 (32.)2.21,11 (25.)1.31,57 (27.)NC138,941
27.May-Britt Lunde Norwegia45,56 (26.)2.21,79 (26.)1.32,31 (29.)NC138,978
28.Gina-Cristina Dima Rumunia46,05 (31.)2.22,86 (28.)1.32,27 (28.)NC139,805
29.Swietłana Sambur Kazachstan45,57 (27.)2.23,68 (29.)1.33,44 (31.)NC140,183
30.Francesca Uez Włochy45,49 (25.)2.25,70 (32.)1.33,03 (30.)NC140,571
31.Linn Eriksson Szwecja45,75 (29.)2.25,29 (30.)1.34,32 (33.)NC141,340
32.Andrea Nae Rumunia45,85 (30.)2.28,52 (37.)1.34,26 (32.)NC142,486
33.Nicola Mayr Włochy46,19 (33.)2.26,83 (33.)1.35,43 (37.)NC142,848
34.Anne Therese Tveter Norwegia46,41 (37.)2.27,51 (34.)1.34,74 (34.)NC142,950
35.Lina Eriksson Szwecja46,25 (35.)2.27,85 (35.)1.35,10 (35.)NC143,083
36.Iwona Zarczyńska Polska46,19 (33.)2.27,95 (36.)1.35,90 (40.)NC143,456
37.Virpi Kivelä Finlandia47,00 (39.)2.29,38 (38.)1.35,28 (36.)NC144,433
38.Hanna Kristola Finlandia46,78 (38.)2.30,58 (40.)1.35,46 (38.)NC144,703
39.Elina Sisso-Hakonen Finlandia47,34 (41.)2.30,45 (39.)1.35,76 (39.)NC145,370
40.Natalla Urubleuska Białoruś47,19 (40.)2.30,74 (41.)1.36,28 (41.)NC145,576
41.Tacciana Bahdanawa Białoruś46,38 (36.)2.33,44 (44.)1.38,68 (43.)NC146,866
42.Lenka Jedličková Czechy48,22 (43.)2.31,29 (42.)1.36,55 (42.)NC146,925
43.Darja Babuszkina Rosja54,91 (44.)2.21,09 (24.)1.31,39 (26.)NC147,635
44.Iryna Safrankowa Białoruś47,94 (42.)2.33,18 (43.)1.39,54 (44.)NC148,770

Mężczyźni

  • DSQ – zdyskwalifikowany, DNF – nie ukończył, NC – nie zakwalifikował się
PozycjaZawodnikKraj500 m1500 m1000 m3000 mPkt.
Gold medal icon.svgBob de Jong Holandia41,62 (35.)4.10,28 (1.)2.00,87 (3.)7.09,49 (1.)166,572
Silver medal icon.svgMark Knoll Kanada40,49 (15.)4.13,76 (2.)2.01,95 (5.)7.20,94 (2.)167,527
Bronze medal icon.svgYūsuke Imai Japonia39,02 (2.)4.18,60 (3.)1.59,45 (1.)7.36,47 (5.)167,583
4.Lee Kyou-hyuk Korea Południowa39,36 (5.)4.20,41 (5.)1.59,91 (2.)7.35,68 (4.)168,299
5.Wu Fenglong Chiny39,86 (10.)4.23,52 (8.)2.02,16 (6)7.37,05 (6.)170,204
6.Tim Hoffmann Stany Zjednoczone39,79 (8.)4.19,69 (4.)2.05,09 (23.)7.38,66 (7.)170,633
7.Mitsuru Watanabe Japonia40,08 (14.)4.30,26 (18.)2.02,79 (9.)7.31,92 (3.)171,245
8.Oliver Arlt Niemcy40,67 (19.)4.22,24 (6.)2.02,86 (10.)7.41,28 (8.)171,457
9.Shinya Tanaka Japonia39,90 (12.)4.30,58 (20.)2.01,84 (4.)7.41,50 (10.)171,759
10.Cory Carpenter Stany Zjednoczone38,97 (1.)4.31,38 (21.)2.02,50 (8.)7.47,97 (12.)171,830
11.Pål Gravem Norwegia41,04 (27.)4.22,77 (7.)2.04,40 (17.)7.41,30 (9.)172,430
12.Ermanno Ioriatti Włochy39,70 (7.)4.26,80 (12.)2.03,95 (15.)7.52,71 (14.)172,753
13.Vesa Rosendahl Finlandia40,56 (17.)4.30,03 (17.)2.03,02 (11.)7.43,01 (11.)172,871
14.Carol Novak Rumunia40,84 (26.)4.25,66 (10.)2.04,91 (21.)7.51,71 (13.)173,923
15.Janne Hänninen Finlandia39,15 (3.)4.34,78 (26.)2.04,50 (18.)7.57,34 (15.)174,180
16.Jeremy Wotherspoon Kanada39,32 (4.)4.35,30 (29.)2.03,36 (13.)7.59,77 (16.)174,300
17.Christian Breuer Niemcy39,82 (9.)4.37,59 (34.)2.02,29 (7.)NC126,847
18.Kim Sang-cheol Korea Południowa39,86 (10.)4.34,52 (25.)2.04,07 (16.)NC126,969
19.Adrian-Paul Stroescu Rumunia40,54 (16.)4.28,91 (15.)2.04,91 (21.)NC126,994
20.Daniel Vitén Szwecja41,33 (32.)4.25,50 (9.)2.04,55 (19.)NC127,096
21.Władimir Kostin Kazachstan41,57 (34.)4.26,54 (11.)2.05,42 (26.)NC127,799
22.Arkadij Głuchow Rosja41,32 (31.)4.27,63 (14.)2.05,66 (27.)NC127,811
23.Dino Gillarduzzi Włochy40,73 (22.)4.30,44 (19.)2.06,46 (28.)NC127,956
24.Erben Wennemars Holandia40,81 (25.)4.35,95 (31.)2.03,73 (14.)NC128,044
25.Liu Jiakui Chiny40,04 (13.)4.42,35 (39.)2.03,25 (12.)NC128,181
26.Daniel Kanthak Niemcy40,69 (20.)4.35,95 (31.)2.05,09 (23.)NC128,377
27.Dmitrij Szepiel Rosja40,77 (24.)4.35,19 (28.)2.05,24 (25.)NC128,381
28.Serhij Bielinśkyj Ukraina40,62 (18.)4.33,56 (24.)2.07,98 (36.)NC128,873
29.Daniił Kokowin Kazachstan40,73 (22.)4.35,16 (27.)2.07,67 (33.)NC129,146
30.Stefan Hassel Szwecja42,01 (39.)4.29,13 (16.)2.07,78 (34.)NC129,458
31.Joshua Brymer Stany Zjednoczone41,07 (28.)4.37,05 (33.)2.06,79 (30.)NC129,508
32.Andrij Podzihun Ukraina40,69 (20.)4.41,06 (38.)2.06,52 (29.)NC129,706
33.Espen Skjennum Norwegia41,80 (36.)4.32,21 (22.)2.09,08 (39.)NC130,194
34.Niklas Larsson Szwecja41,23 (30.)4.40,55 (37.)2.07,18 (32.)NC130,381
35.Samuli Ollanketo Finlandia42,08 (41.)4.35,48 (30.)2.08,12 (37.)NC130,699
36.Jeong Seong-hyeon Korea Południowa41,21 (29.)4.38,36 (35.)2.09,35 (41.)NC130,719
37.Andriej Sawieljew Rosja39,56 (6.)4.54,76 (48.)2.06,81 (31.)NC130,956
38.Konrad Marciniak Polska42,25 (42.)4.32,34 (23.)2.11,12 (43.)NC131,345
39.Wasilij Manzios Kazachstan41,87 (37.)4.39,39 (36.)2.09,18 (40.)NC131,495
40.Anders Hauglund Norwegia41,36 (33.)4.48,72 (43.)2.09,90 (42.)NC132,780
41.Waldemar Oleksik Polska41,99 (38.)4.50,92 (45.)2.08,48 (38.)NC133,302
42.Vincent Goossen Szwajcaria42,61 (43.)4.53,39 (47.)2.11,60 (44.)NC135,374
43.Lászlo Farkas Rumunia42,80 (44.)4.50,51 (44.)2.13,95 (46.)NC135,868
44.Vlastimil Kyncl Czechy43,62 (46.)4.46,75 (42.)2.15,03 (47.)NC136,421
45.Robert Ziomek Polska46,89 (49.)4.43,02 (40.)2.07,91 (35.)NC136,695
46.Martin Holoubek Czechy44,20 (47.)4.52,90 (46.)2.13,53 (45.)NC137,526
47.Ralf Bekers Holandia52,00 (50.)4.27,49 (13.)2.04,79 (20.)NC138,177
48.Stefano Donagrandi Włochy43,39 (45.)4.45,01 (41.)2.23,92 (50.)NC138,864
49.Andrej Mazurkin Białoruś42,07 (40.)5.10,30 (50.)2.19,52 (49.)NC140,292
50.David Kramár Czechy44,58 (48.)5.06,29 (49.)2.18,66 (48.)NC141,848

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii