Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1909

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1909
19081910
Data2728 lutego 1909
MiejscowośćOslo, Norwegia
Zwycięzcy
ZwycięzcaNorwegia Oscar Mathisen

17. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 27–28 lutego 1909 roku w stolicy Norwegii Oslo. Zawodnicy startowali na naturalnym lodowisku na Gamle Frogner stadion po raz drugi (wcześniej w 1904). W zawodach wzięli udział tylko mężczyźni. Łyżwiarze startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m, 10000 m. Po raz drugi złoto wywalczył Norweg Oscar Mathisen. O tym, które miejsca zajmowali zawodnicy decydowała mniejsza liczba punktów. Liczba punktów była identyczna z miejscem zajętym w danym biegu (1. miejsce – 1 punkt, 2. miejsce – 2 punkty itd.).

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 14 łyżwiarzy z 3 krajów. Sklasyfikowanych zostało 12.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Imperium Rosyjskie Norwegia Szwecja

Wyniki

  • DNS – nie wystartował
PozycjaZawodnikKraj500 m5000 m1500 m10000 mPkt.
Gold medal icon.svgOscar Mathisen Norwegia45.6 (1.)8:53.8 (3.)2:27.4 (1.)18:52.0 (6.)11
Silver medal icon.svgOluf Steen Norwegia46.0 (2.)8:58.8 (4.)2:30.6 (3.)18:50.8 (5.)14
Bronze medal icon.svgOtto Andersson Szwecja49.0 (8.)8:53.4 (2.)2:34.2 (6.)18:31.8 (2.)18
4.Jewgienij Burnow Imperium Rosyjskie50.8 (12.)8:45.0 (1.)2:34.4 (7.)18:17.4 (1.)20
5.Martin Sæterhaug Norwegia46.2 (3.)9:07.0 (5.)2:29.8 (2.)18:58.4 (10.)20
6.Magnus Johansen Norwegia48.2 (6.)9:07.4 (6.)2:31.6 (4.)18:48.2 (4.)20.5
7.Sigurd Mathisen Norwegia47.0 (4.)9:10.4 (9.)2:32.8 (5.)19:16.4 (11.)29
8.Väinö Wickström Imperium Rosyjskie47.8 (5.)9:18.8 (11.)2:34.6 (8.)18:56.0 (8.)32.5
9.Trygve Lundgreen Norwegia48.2 (6.)9:17.6 (10.)2:35.6 (9.)18:53.0 (7.)32.5
10.Gotthard Thourén Szwecja53.2 (13.)9:09.8 (7.)2:39.8 (12.)18:37.6 (3.)34
11.Olaf Hansen Norwegia49.8 (9.)9:10.0 (8.)2:37.6 (11.)18:56.0 (8.)37
12.Konrad Andresen Norwegia49.8 (9.)9:22.0 (12.)2:37.2 (10.)19:32.4 (12.)43.5
DNSGustav Pedersen NorwegiaDNS9:43.8 (14.)2:45.0 (14.)DNS-
DNSThorleif Torgersen Norwegia50.0 (11.)9:39.2 (13.)2:44.0 (13.)DNS-

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating