Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1962

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Kobiet 1962
19611963
Data

1718 lutego 1962

Miejscowość

Imatra, Finlandia

Zwycięzcy
Zwyciężczyni

Inga Woronina

20. mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju kobiet odbyły się w dniach 17–18 lutego 1962 roku w fińskiej Imatrze. Zawodniczki startowały na naturalnym lodowisku na Vuoksenniska Jäärata po raz drugi (wcześniej w 1957). Łyżwiarki startowały na czterech dystansach: 500 m, 1000 m, 1500 m, 3000 m. Po raz trzeci złoto zdobyła panczenistka radziecka, Inga Woronina. O tym, które miejsca zajmowały zawodniczki decydowała mniejsza liczba punktów uzyskana z czterech biegów. Do biegu na 3000 m awansowała najlepsza 16 po 3 dystansach.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek z 11 krajów. Wszystkie zostały sklasyfikowane.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Chiny Finlandia Francja Japonia
Flag of the Mongolian People's Republic (1945–1992).svg Mongolia Norwegia NRD Polska
 Szwecja Węgry ZSRR

Wyniki

NC – nie zakwalifikowała się

PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1500 mPkt.1000 mPkt.3000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgInga Woronina ZSRR48.6 (9.)48.6002:32.2 (1.)50.7331:41.6 (1.)50.8005:27.3 (1.)54.550204,683
Silver medal icon.svgLidija Skoblikowa ZSRR48.2 (5.)48.2002:34.5 (2.)51.5001:42.9 (5.)51.4505:30.2 (2.)55.033206,183
Bronze medal icon.svgAlbina Tuzowa ZSRR48.3 (6.)48.3002:38.6 (9.)52.8671:42.6 (3.)51.3005:35.2 (3.)55.867208,334
4.Liu Fengrong Chiny48.3 (6.)48.3002:36.6 (5.)52.2001:44.3 (8.)52.1505:36.0 (4.)56.000208,650
5.Helga Haase NRD47.9 (3.)47.9002:38.7 (10.)52.9001:42.6 (3.)51.3005:40.0 (6.)56.667208,767
6.Jewa Iwanowa ZSRR48.4 (8.)48.4002:36.3 (4.)52.1001:42.1 (2.)51.0505:47.7 (11.)57.950209,500
7.Christina Scherling Szwecja48.9 (10.)48.9002:37.9 (7.)52.6331:44.7 (9.)52.3505:40.4 (7.)56.733210,616
8.Aria Gulite ZSRR49.6 (12.)49.6002:36.9 (6.)52.3001:43.1 (6.)51.5505:43.6 (8.)57.267210,717
9.Elwira Seroczyńska Polska47.6 (1.)47.6002:38.1 (8.)52.7001:43.4 (7.)51.7005:53.1 (14.)58.850210,850
10.Jeanne Ashworth Stany Zjednoczone48.0 (4.)48.0002:40.7 (15.)53.5671:45.3 (12.)52.6505:45.5 (10.)57.583211,800
11.Kaneko Takahashi Japonia51.0 (19.)51.0002:35.8 (3.)51.9331:45.7 (13.)52.8505:36.9 (5.)56.150211,933
12.Elsa Einarsson Szwecja47.8 (2.)47.8002:39.7 (14.)53.2331:44.8 (10.)52.4005:51.6 (13.)58.600212,033
13.Fumie Hama Japonia49.6 (12.)49.6002:39.2 (11.)53.0671:45.0 (11.)52.5005:48.1 (12.)58.017213,184
14.Kaija Mustonen Finlandia50.2 (14.)50.2002:39.6 (13.)53.2001:47.6 (18.)53.8005:44.0 (9.)57.333214,533
15.Yang Yunxiang Chiny50.9 (17.)50.9002:39.4 (12.)53.1331:45.8 (14.)52.9006:03.0 (16.)60.500217,433
16.Randi Nilsen Norwegia50.5 (15.)50.5002:40.9 (16.)53.6331:50.4 (22.)55.2005:55.6 (15.)59.267218,00
17.Helena Pilejczyk Polska49.4 (11.)49.4002:43.5 (19.)54.5001:45.8 (14.)52.900NC 156,800
18.Sun Hongxia Chiny51.4 (24.)51.4002:42.0 (18.)54.0001:46.5 (17.)53.250NC 158,650
19.Françoise Lucas Francja50.7 (16.)50.7002:47.0 (26.)55.6671:46.1 (16.)53.050NC 159,417
20.Inger Eriksson Szwecja50.9 (17.)50.9002:47.0 (26.)55.6671:48.3 (20.)54.150NC 160,717
21.Cedendżawyn LchamdżawFlag of the Mongolian People's Republic (1945–1992).svg Mongolia51.7 (25.)51.7002:45.0 (21.)55.0001:48.2 (19.)54.100NC 160,800
22.Jin Meiyu Chiny51.0 (19.)51.0002:41.8 (17.)53.9331:51.9 (26.)55.950NC 160,883
23.Kornelia Ihász Węgry51.7 (25.)51.7002:46.0 (24.)55.3331:49.3 (21.)54.650NC 161,683
24.Tove Jacobsen Norwegia51.1 (21.)51.1002:44.6 (20.)54.8671:52.8 (27.)56.400NC 162,367
25.Berit Larsson Szwecja51.3 (22.)51.3002:46.1 (25.)55.3671:51.5 (25.)55.750NC 162,417
26.Renata Schmidt Polska51.8 (27.)51.8002:45.7 (23.)55.2331:51.4 (24.)55.700NC 162,733
27.Adelajda Mroske Polska52.1 (28.)52.1002:50.9 (28.)56.9671:50.8 (23.)55.400NC 164,467
28.Maila Ankkuri Finlandia51.3 (22.)51.3002:45.2 (22.)55.0672:04.5 (31.)62.250NC 168,617
29.Barbara Frackiewicz Polska54.5 (31.)54.5002:53.6 (29.)57.8671:54.7 (28.)57.350NC 169,717
30.Mendbayryn NaratsetsegFlag of the Mongolian People's Republic (1945–1992).svg Mongolia53.9 (30.)53.9002:57.0 (30.)59.0001:55.8 (29.)57.900NC 170,800
31.Carol Johnson Stany Zjednoczone52.6 (29.)52.6003:00.6 (31.)60.2001:56.1 (30.)58.050NC 170,850

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating
Flag of the Mongolian People's Republic (1945–1992).svg
Flag of People's Republic of Mongolia 1945-1992