Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1972

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1972
19711973
Data2627 lutego 1972
MiejscowośćEskilstuna, Szwecja
Zwycięzcy
Kobiety Monika Pflug
MężczyźniFinlandia Leo Linkovesi

3. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Eskilstuna, w Szwecji w dniach 26–27 lutego 1972. Zawody rozegrano na Eskilstuna Isstadion. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansie 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli: reprezentantka RFN Monika Pflug (która ustanowiła również rekord świata w sprincie) oraz Fin Leo Linkovesi.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 26 łyżwiarek (25 sklasyfikowanych) i 35 łyżwiarzy (wszyscy sklasyfikowani) z 14 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Australia Austria Chiny Finlandia Holandia
 Japonia Kanada Norwegia Polska RFN
 Stany Zjednoczone Szwecja Wielka Brytania ZSRR

Wyniki

Kobiety

  • DNS – nie wystartowała, f – wywróciła się, WR – rekord świata
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgMonika Pflug RFN45.15 (5.)45.1501:32.39 (3.)46.19545.36 (5.)45.3601:32.76 (2.)46.380183.085 WR
Silver medal icon.svgDianne Holum Stany Zjednoczone45.33 (8.)45.3301:31.88 (1.)45.94045.75 (11.)45.7501:32.65 (1.)46.325183.345
Bronze medal icon.svgLudmiła Titowa ZSRR45.32 (7.)45.3201:32.57 (4.)46.28544.94 (2.)44.9401:33.79 (7.)46.895183.440
4.Atje Keulen-Deelstra Holandia44.96 (3.)44.9601:32.37 (2.)46.18545.55 (7.)45.5501:33.65 (5.)46.825183.520
5.Sigrid Sundby Norwegia45.12 (4.)45.1201:32.73 (5.)46.36545.61 (9.)45.6101:33.48 (4.)46.740183.835
6.Leah Poulos Stany Zjednoczone44.64 (2.)44.6401:33.17 (9.)46.58544.99 (3.)44.9901:35.81 (13.)47.905184.120
7.Connie Carpenter Stany Zjednoczone45.34 (9.)45.3401:32.93 (6.)46.46545.45 (6.)45.4601:34.73 (10.)47.365184.620
8.Sheila Young Stany Zjednoczone44.20 (1.)44.2001:34.87 (12.)47.43544.76 (1.)44.7601:37.60 (17.)48.800185.195
9.Elly van den Brom Holandia45.69 (14.)45.6901:33.14 (8.)46.57046.20 (17.)46.2001:33.76 (6.)46.880185.340
10.Stien Kaiser Holandia46.00 (17.)46.0001:32.93 (6.)46.46546.56 (18.)46.5601:33.17 (3.)46.585185.610
11.Trijnie Rep Holandia45.76 (16.)45.7601:33.47 (10.)46.73546.14 (16.)46.1401:34.49 (8.)47.245185.880
12.Wiera Surowikina ZSRR45.75 (15.)45.7501:34.55 (11.)47.27545.95 (13.)45.9501:34.54 (9.)47.270186.245
13.Sylvia Burka Kanada45.30 (6.)45.3001:35.00 (14.)47.50045.81 (12.)45.8101:35.59 (12.)47.795186.405
14.Sachiko Saitō-Yobekura Japonia45.39 (10.)45.3901:35.71 (15.)47.85545.70 (10.)45.7001:35.50 (11.)47.750186.695
15.Ałła Butowa ZSRR45.40 (11.)45.4001:36.05 (17.)48.02545.59 (8.)45.5901:36.99 (16.)48.495187.510
16.Ann-Sofie Järnström Szwecja45.68 (13.)45.6801:35.75 (16.)47.87546.08 (14.)46.0801:36.45 (14.)48.225187.860
17.Kay Lunda Stany Zjednoczone45.66 (12.)45.6601:36.57 (20.)48.28546.12 (15.)46.1201:38.71 (22.)49.355189.420
18.Lena Andersson Szwecja46.13 (18.)46.1301:36.70 (21.)48.35046.69 (19.)46.6901:38.44 (19.)49.220190.390
19.Kaname Ide Japonia46.95 (20.)46.9501:36.19 (18.)48.09547.51 (22.)47.5101:36.88 (15.)48.440190.995
20.Inger Karset Norwegia46.77 (19.)46.7701:36.80 (22.)48.40047.07 (21.)47.0701:38.56 (21.)49.280191.520
21.Romana Troicka Polska47.28 (21.)47.2801:37.21 (23.)48.60546.81 (20.)46.8101:40.15 (23.)50.075192.770
22.Erwina Ryś Polska47.67 (22.)47.6701:37.48 (24.)48.74048.27 (23.)48.2701:38.54 (20.)49.270193.950
23.Piao Yingshu Chiny49.51 (23.)49.5101:42.36 (26.)51.18049.37 (24.)49.3701:44.19 (25.)52.095202.155
24.Wiera Krasnowa ZSRR1:00.96f (25.)60.9601:34.90 (13.)47.45045.19 (4.)45.1901:37.96 (18.)48.980202.580
25.Tian Cailian Chiny49.58 (24.)49.5801:40.65 (25.)50.32559.67f (25.)59.6701:42.86 (24.)51.430211.005
DNSTuula Vilkas Finlandia1:00.97f (26.)60.9701:36.48 (19.)48.240DNS  109.210

Mężczyźni

  • f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgLeo Linkovesi Finlandia38.97 (1.)38.9701:22.83 (15.)41.41539.00 (1.)39.0001:23.08 (16.)41.540160.925
Silver medal icon.svgWalerij Muratow ZSRR39.53 (3.)39.5301:22.04 (7.)41.02039.68 (2.)39.6801:21.83 (4.)40.915161.145
Bronze medal icon.svgArd Schenk Holandia40.91 (16.)40.9101:20.02 (1.)40.01040.62 (16.)40.6201:19.93 (1.)39.965161.505
4.Hasse Börjes Szwecja39.18 (2.)39.1801:22.43 (11.)41.21540.01 (6.)40.0101:22.28 (7.)41.140161.545
5.Ove König Szwecja39.72 (5.)39.7201:22.39 (10.)41.19539.79 (3.)39.7901:21.74 (3.)40.870161.575
6.Roar Grønvold Norwegia39.95 (8.)39.9501:21.32 (2.)40.66040.60 (15.)40.6001:21.34 (2.)40.670161.880
7.Per Bjørang Norwegia39.60 (4.)39.6001:22.03 (6.)41.01539.89 (5.)39.8901:23.44 (20.)41.720162.225
8.Johan Granath Szwecja40.27 (11.)40.2701:21.50 (4.)40.75040.33 (10.)40.3301:22.12 (6.)41.060162.410
9.Jan Bazen Holandia40.52 (15.)40.5201:21.95 (5.)40.97540.40 (11.)40.4001:22.47 (10.)41.235163.130
10.Jos Valentijn Holandia40.18 (9.)40.1801:22.48 (13.)41.24040.41 (12.)40.4101:22.70 (14.)41.350163.180
11.Lasse Efskind Norwegia39.93 (7.)39.9301:23.08 (17.)41.54040.49 (13.)40.4901:22.49 (11.)41.245163.205
12.Seppo Hänninen Finlandia39.80 (6.)39.8001:23.77 (19.)41.88539.84 (4.)39.8401:23.37 (19.)41.685163.210
13.Mats Wallberg Szwecja40.28 (12.)40.2801:23.00 (16.)41.50040.64 (17.)40.6401:22.33 (8.)41.165163.585
14.Władimir Komarow ZSRR40.38 (14.)40.3801:23.98 (20.)41.99040.02 (7.)40.0201:23.11 (17.)41.555163.945
15.Ivar Eriksen Norwegia41.02 (17.)41.0201:22.26 (9.)41.13041.21 (19.)41.2101:22.68 (13.)41.340164.700
16.Dan Carroll Stany Zjednoczone41.23 (18.)41.2301:22.15 (8.)41.07541.36 (21.)41.3601:22.84 (15.)41.420165.085
17.Takayuki Hida Japonia40.24 (10.)40.2401:24.19 (22.)42.09540.56 (14.)40.5601:25.52 (25.)42.760165.655
18.Göran Claeson Szwecja41.70 (21.)41.7001:22.45 (12.)41.22541.53 (23.)41.5301:22.62 (12.)41.310165.765
19.Jan Bols Holandia41.51 (20.)41.5101:22.57 (14.)41.28541.77 (26.)41.7701:22.46 (9.)41.230165.795
20.Peter Eberling Stany Zjednoczone40.34 (13.)40.3401:26.70 (26.)43.35040.10 (8.)40.1001:27.66 (29.)43.830167.620
21.Colin Coates Australia42.08 (25.)42.0801:25.24 (23.)42.62042.43 (29.)42.4301:25.45 (24.)42.725169.855
22.Hans Lichtenstern RFN41.26 (19.)41.2601:27.11 (29.)43.55541.46 (22.)41.4601:27.31 (28.)43.655169.930
23.Helmut Kraus RFN41.88 (23.)41.8801:26.61 (25.)43.30542.16 (27.)42.1601:26.98 (27.)43.490170.835
24.Zhao Weichang Chiny41.70 (21.)41.7001:27.07 (28.)43.53542.59 (30.)42.5901:26.09 (26.)43.045170.870
25.John Tipper Wielka Brytania42.07 (24.)42.0701:27.01 (27.)43.50542.27 (28.)42.2701:28.15 (31.)44.075171.920
26.Grzegorz Wysocki Polska43.16 (28.)43.1601:28.32 (31.)44.16042.87 (32.)42.8701:27.66 (29.)43.830174.020
27.Archie Marshall Wielka Brytania42.92 (27.)42.9201:27.71 (30.)43.85542.99 (33.)42.9901:28.86 (32.)44.430174.195
28.Mieczysław Dziedzic Polska42.30 (26.)42.3001:28.48 (32.)44.24042.70 (31.)42.7001:30.08 (33.)45.040174.280
29.Jim Lynch Australia43.24 (29.)43.2401:30.83 (34.)45.41543.34 (35.)43.3401:30.86 (34.)45.430177.425
30.Horst Freese RFN55.07f (32.)55.0701:25.65 (24.)42.82540.32 (9.)40.3201:23.97 (22.)41.985180.200
31.Bjørn Tveter Norwegia57.42f (33.)57.4201:21.48 (3.)40.74041.72 (25.)41.7201:21.95 (5.)40.975180.855
32.He Qinsheng Chiny43.80 (30.)43.8001:29.47 (33.)44.73543.09 (34.)43.0901:40.38f (35.)50.190181.815
33.Gary Jonland Stany Zjednoczone52.02f (31.)52.0201:39.38f (35.)49.69041.33 (20.)41.3301:23.19 (18.)41.595184.635
34.Otmar Braunecker Austria1:02.88f (34.)62.8801:24.15 (21.)42.07541.12 (18.)41.1201:24.83 (23.)42.415188.490
35.Mutsuhiko Maeda Japonia1:10.59f (35.)70.5901:23.43 (18.)41.71541.69 (24.)41.6901:23.59 (21.)41.795195.790

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating