Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1979

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1979
19781980
Data

1718 lutego 1979

Miejscowość

Inzell, RFN

Zwycięzcy
Kobiety

Stany Zjednoczone Leah Poulos-Mueller

Mężczyźni

Stany Zjednoczone Eric Heiden

10. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Inzell, w RFN, w dniach 17–18 lutego 1979. Zawody rozegrano na naturalnym torze na Ludwig Schwabl Stadion. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Najlepsi byli Amerykanie: Leah Poulos-Mueller wywalczyła drugie złoto, a Eric Heiden został mistrzem po raz trzeci z rzędu. Heiden ustanowił także rekord świata na 1000 m.

Uczestnicy

W zawodach wzięły udział 32 łyżwiarki (30 sklasyfikowanych) i 33 łyżwiarzy (29 sklasyfikowanych) z 19 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Australia Chiny Finlandia Francja Holandia
 Japonia Kanada Korea Południowa Norwegia NRD
 Polska RFN Rumunia Szwajcaria Szwecja
 Stany Zjednoczone Wielka Brytania Włochy ZSRR

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana, f – wywróciła się
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgLeah Poulos-Mueller Stany Zjednoczone42.21 (1.)42.2101:26.72 (4.)43.36042.10 (1.)42.1001:26.70 (5.)43.350171.020
Silver medal icon.svgBeth Heiden Stany Zjednoczone43.33 (7.)43.3301:26.09 (1.)43.04542.73 (5.)42.7301:25.61 (1.)42.805171.910
Bronze medal icon.svgChrista Rothenburger NRD42.85 (3.)42.8501:26.30 (3.)43.15042.54 (2.)42.5401:26.81 (7.)43.405171.945
4.Sylvia Albrecht NRD42.50 (2.)42.5001:26.77 (5.)43.38542.86 (7.)42.8601:26.45 (4.)43.225171.970
5.Sylvia Burka Kanada43.44 (10.)43.4401:26.87 (7.)43.43542.81 (6.)42.8101:26.02 (2.)43.010172.695
6.Tatjana Barabasz ZSRR43.40 (9.)43.4001:26.27 (2.)43.13542.91 (9.)42.9101:26.80 (6.)43.400172.845
7.Erwina Ryś-Ferens Polska43.58 (11.)43.5801:26.85 (6.)43.42542.88 (8.)42.8801:27.23 (9.)43.615173.500
  =8.Bjørg Eva Jensen Norwegia44.01 (17.)44.0101:28.21 (13.)44.10543.08 (11.)43.0801:26.26 (3.)43.130174.325
  =8.Monika Holzner-Pflug RFN43.08 (6.)43.0801:27.69 (10.)43.84543.22 (14.)43.2201:28.36 (15.)44.180174.325
10.Sylvia Brunner Szwajcaria42.95 (5.)42.9501:28.50 (16.)44.25043.13 (13.)43.1301:28.61 (18.)44.305174.635
11.Kim Kostron Stany Zjednoczone44.43 (20.)44.4301:27.28 (9.)43.64043.47 (17.)43.4701:26.90 (8.)43.450174.990
12.Ann-Sofie Järnström Szwecja44.04 (18.)44.0401:29.17 (20.)44.58542.67 (3.)42.6701:28.84 (19.)44.420175.715
13.Sijtje van der Lende Holandia44.46 (22.)44.4601:27.10 (8.)43.55044.01 (22.)44.0101:27.43 (11.)43.715175.735
14.Makiko Nagaya Japonia43.64 (12.)43.6401:28.51 (17.)44.25543.12 (12.)43.1201:30.02 (25.)45.010176.025
15.Lubow Sadczikowa ZSRR42.88 (4.)42.8801:32.79 (30.)46.39542.70 (4.)42.7001:28.19 (14.)44.095176.070
16.Brenda Webster Kanada43.97 (15.)43.9701:28.11 (12.)44.05544.04 (23.)44.0401:28.91 (21.)44.455176.520
17.Lee Nam-sun Korea Południowa43.73 (13.)43.7301:29.51 (22.)44.75543.35 (15.)43.3501:29.74 (23.)44.870176.705
18.Ina Steenbruggen Holandia43.97 (15.)43.9701:28.68 (19.)44.34044.66 (29.)44.6601:28.44 (17.)44.220177.190
19.Cindy Seikkula Stany Zjednoczone45.06 (26.)45.0601:28.22 (14.)44.11044.39 (27.)44.3901:27.34 (10.)43.670177.230
20.Yūko Ōta Japonia44.60 (23.)44.6001:28.26 (15.)44.13044.63 (28.)44.6301:28.18 (13.)44.090177.450
21.Sylvia Filipsson Szwecja44.85 (25.)44.8501:29.67 (24.)44.83543.88 (20.)43.8801:28.88 (20.)44.440178.005
22.Sophie Westenbroek Holandia45.54 (28.)45.5401:28.67 (18.)44.33543.81 (18.)43.8101:29.56 (22.)44.780178.465
23.Ewa Białkowska Polska44.44 (21.)44.4401:30.21 (26.)45.10543.99 (21.)43.9901:30.53 (27.)45.265178.800
24.Ann-Mari Tollefsen Norwegia44.10 (19.)44.1001:29.32 (21.)44.66044.17 (24.)44.1701:31.78 (29.)45.890178.820
25.Annette Karlsson Szwecja44.77 (24.)44.7701:29.53 (23.)44.76544.37 (26.)44.3701:29.97 (24.)44.985178.890
26.Wang Limei Chiny45.29 (27.)45.2901:32.66 (29.)46.33045.72 (30.)45.7201:34.76 (31.)47.380184.720
27.Haitske Valentijn-Pijlman Holandia43.94 (14.)43.9401:47.17f (31.)53.58543.03 (10.)43.0301:28.36 (15.)44.180184.735
28.Dolores Lier Szwajcaria45.68 (29.)45.6801:32.36 (27.)46.18045.98 (31.)45.9801:34.00 (30.)47.000184.840
29.Kathy Vogt Kanada43.39 (8.)43.3901:50.55f (32.)55.27543.37 (16.)43.3701:28.15 (12.)44.075186.110
30.Kim Ferran Wielka Brytania46.640 (30.)46.6401:32.56 (28.)46.28047.05 (32.)47.0501:36.85 (32.)48.425188.395
DSQPat Durnin Kanada57.73f DSQ57.7301:27.71 (11.)43.85543.84 (19.)43.8401:30.16 (26.)45.080190.505
DSQPirjo Hyvärinen FinlandiaDSQ 1:30.13 (25.)45.06544.21 (25.)44.2101:31.56 (28.)45.780135.055

Mężczyźni

  • DSQ – zdyskwalifikowany, DNS – nie wystartował, f – wywrócił się, WR – rekord świata
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgEric Heiden Stany Zjednoczone38.17 (1.)38.1701:14.99 (1.) WR37.49538.23 (1.)38.2301:15.07 (1.)37.535151.430
Silver medal icon.svgGaétan Boucher Kanada38.43 (2.)38.4301:16.95 (2.)38.47538.54 (3.)38.5401:17.27 (3.)38.635154.080
Bronze medal icon.svgFrode Rønning Norwegia38.43 (2.)38.4301:17.52 (3.)38.76038.39 (2.)38.3901:17.64 (4.)38.820154.400
4.Peter Mueller Stany Zjednoczone38.90 (6.)38.9001:17.54 (4.)38.77038.59 (5.)38.5901:16.95 (2.)38.475154.735
5.Siergiej Chlebnikow ZSRR39.03 (8.)39.0301:17.81 (5.)38.90538.58 (4.)38.5801:17.89 (5.)38.945155.460
6.Lieuwe de Boer Holandia38.64 (4.)38.6401:18.61 (12.)39.30538.78 (6.)38.7801:19.25 (10.)39.625156.350
7.Kai Arne Engelstad Norwegia39.39 (13.)39.3901:17.92 (6.)38.96039.28 (12.)39.2801:18.77 (7.)39.385157.015
8.Dan Immerfall Stany Zjednoczone39.76 (18.)39.7601:18.68 (13.)39.34038.95 (9.)38.9501:18.79 (8.)39.395157.445
9.Jan Józwik Polska38.87 (5.)38.8701:18.80 (16.)39.40039.30 (13.)39.3001:19.93 (17.)39.965157.535
10.Tom Plant Stany Zjednoczone39.29 (10.)39.2901:18.40 (10.)39.20039.60 (18.)39.6001:19.67 (14.)39.835157.925
11.Stefan Panzer RFN39.48 (15.)39.4801:18.71 (14.)39.35539.66 (21.)39.6601:19.49 (12.)39.745158.240
12.Oloph Granath Szwecja39.42 (14.)39.4201:19.55 (19.)39.77539.25 (11.)39.2501:19.84 (15.)39.920158.365
13.Bert de Jong Holandia39.94 (20.)39.9401:18.02 (7.)39.01039.95 (25.)39.9501:19.17 (9.)39.585158.485
14.Johan Granath Szwecja39.74 (17.)39.7401:19.23 (17.)39.61539.52 (17.)39.5201:19.26 (11.)39.630158.505
15.Kazuki Ichimura Japonia39.24 (9.)39.2401:19.40 (18.)39.70039.60 (18.)39.6001:20.27 (20.)40.135158.675
16.Jarle Pedersen Norwegia39.33 (12.)39.3301:20.02 (23.)40.01039.61 (20.)39.6101:19.87 (16.)39.935158.885
17.Vasile Coroş Rumunia39.86 (19.)39.8601:19.88 (21.)39.94039.44 (15.)39.4401:20.01 (18.)40.005159.245
18.Steffen Doering NRD39.68 (16.)39.6801:18.49 (11.)39.24539.48 (16.)39.4801:22.06 (25.)41.030159.435
19.Emmanuel Michon Francja40.03 (21.)40.0301:18.71 (14.)39.35539.79 (24.)39.7901:20.60 (22.)40.300159.475
20.Terje Andersen Norwegia40.14 (23.)40.1401:19.85 (20.)39.92539.96 (26.)39.9601:19.58 (13.)39.790159.815
21.Lee Yeong-ha Korea Południowa40.20 (24.)40.2001:20.09 (24.)40.04539.77 (23.)39.7701:20.40 (21.)40.200160.215
22.Jan-Åke Carlberg Szwecja39.31 (11.)39.3101:20.17 (26.)40.08539.21 (10.)39.2101:24.19 (29.)42.095160.700
23.Hubert Hirschbichler RFN40.12 (22.)40.1201:20.43 (27.)40.21540.41 (29.)40.4101:22.15 (26.)41.075161.820
24.Colin Coates Australia41.41 (29.)41.4101:20.53 (28.)40.26541.52 (31.)41.5201:22.55 (28.)41.275164.470
25.Zhao Weichang Chiny40.67 (25.)40.6701:19.90 (22.)39.95040.23 (27.)40.2301:30.64f (30.)45.320166.170
26.Miel Govaert Holandia47.62f (30.)47.6201:18.25 (9.)39.12539.75 (22.)39.7501:21.28 (23.)40.640167.135
27.Anatolij Miediennikow ZSRR38.92 (7.)38.9201:42.05f (32.)51.02538.83 (7.)38.8301:18.43 (6.)39.215167.990
28.Jan van de Roemer Holandia51.98f (31.)51.9801:18.12 (8.)39.06039.32 (14.)39.3201:20.10 (19.)40.050170.410
29.Giovanni Paganin Włochy1:03.16f (32.)63.1601:21.64 (31.)40.82040.88 (30.)40.8801:22.00 (24.)41.000185.860
DSQPertti Niittylä Finlandia40.76 (27.)40.7601:20.72 (29.)40.36040.35 (28.)40.3501:20.82 DSQ00.000161.880
DNSJewgienij Kulikow ZSRR1:05.23f (33.)65.2301:20.14 (25.)40.07038.91 (8.)38.910DNS 144.210
DSQPeter Eriksson Szwecja40.71 (26.)40.7101:21.55 (30.)40.775DSQ 1:22.22 (27.)41.110122.595
DNSSimon Grenshaw Wielka Brytania40.99 (28.)40.990DNS   40.990

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating