Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1992

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1992
19911993
Data

29 lutego1 marca 1992

Miejscowość

Oslo, Norwegia

Zwycięzcy
Kobiety

Ye Qiaobo

Mężczyźni

Igor Żelezowski

23. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Oslo, w Norwegii, w dniach 29 lutego – 1 marca 1992. Zawody rozegrano na sztucznym torze na Valle Hovin Kunstisbane. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Pierwsze w historii złoto dla Chin wywalczyła Ye Qiaobo, a po raz piąty najlepszy był Igor Żelezowski, który startował jako reprezentant Wspólnoty Niepodległych Państw.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 25 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) oraz 29 łyżwiarzy (25 sklasyfikowanych) z 14 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria Chiny Finlandia Holandia Japonia
 Kanada Niemcy Norwegia Polska Rumunia
 Szwecja Stany Zjednoczone Węgry WNP

Wyniki

Kobiety

  • DSQ – zdyskwalifikowana, DNS – nie wystartowała
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgYe Qiaobo Chiny41.68 (5.)41.6801:23.79 (1.)41.89541.11 (2.)41.1101:25.15 (1.)42.575167.260
Silver medal icon.svgBonnie Blair Stany Zjednoczone40.74 (1.)40.7401:27.32 (10.)43.66041.08 (1.)41.0801:26.62 (9.)43.310168.790
Bronze medal icon.svgChrista Luding-Rothenburger Niemcy41.43 (2.)41.4301:25.38 (2.)42.69041.95 (6.)41.9501:26.56 (8.)43.280169.350
4.Monique Garbrecht Niemcy41.71 (6.)41.7101:27.10 (8.)43.55041.86 (4.)41.8601:25.69 (4.)42.845169.965
5.Anke Baier Niemcy42.21 (10.)42.2101:26.27 (4.)43.13542.13 (7.)42.1301:25.32 (2.)42.660170.135
6.Angela Hauck Niemcy41.61 (3.)41.6101:28.45 (20.)44.22541.85 (3.)41.8501:25.43 (3.)42.715170.400
7.Christine Aaftink Holandia41.72 (7.)41.7201:27.21 (9.)43.60541.92 (5.)41.9201:27.02 (12.)43.510170.755
8.Seiko Hashimoto Japonia42.26 (12.)42.2601:26.61 (5.)43.30542.27 (8.)42.2701:25.86 (5.)42.930170.765
9.Edel Therese Høiseth Norwegia42.01 (8.)42.0101:26.79 (7.)43.39542.59 (11.)42.5901:26.48 (6.)43.240171.235
10.Oksana Rawiłowa WNP42.21 (10.)42.2101:26.69 (6.)43.34542.62 (12.)42.6201:26.98 (10.)43.490171.665
11.Emese Nemeth-Hunyady Austria42.65 (19.)42.6501:26.24 (3.)43.12043.30 (19.)43.3001:26.52 (7.)43.260172.330
12.Jelena Tiuszniakowa WNP42.36 (15.)42.3601:27.37 (11.)43.68543.01 (16.)43.0101:27.20 (13.)43.600172.655
13.Noriko Toda Japonia42.05 (9.)42.0501:27.98 (15.)43.99042.71 (13.)42.7101:28.12 (19.)44.060172.810
14.Kyōko Shimazaki Japonia41.63 (4.)41.6301:29.63 (23.)44.81542.49 (10.)42.4901:27.96 (17.)43.980172.915
15.Herma Meijer Holandia42.50 (17.)42.5001:28.37 (17.)44.18542.87 (14.)42.8701:26.99 (11.)43.495173.050
16.Anita Loorbach Holandia42.57 (18.)42.5701:27.85 (14.)43.92542.87 (14.)42.8701:27.52 (15.)43.760173.125
17.Sandra Voetelink Holandia42.27 (13.)42.2701:28.38 (18.)44.19043.17 (17.)43.1701:27.35 (14.)43.675173.305
18.Mihaela Dascălu Rumunia43.16 (21.)43.1601:27.50 (12.)43.75043.61 (22.)43.6101:27.68 (16.)43.840174.360
19.Susan Auch Kanada42.30 (14.)42.3001:29.80 (24.)44.90042.39 (9.)42.3901:30.05 (21.)45.025174.615
20.Peggy Clasen Stany Zjednoczone42.49 (16.)42.4901:28.40 (19.)44.20043.29 (18.)43.2901:30.32 (22.)45.160175.140
21.Ewa Borkowska-Wasilewska Polska43.72 (23.)43.7201:27.84 (13.)43.92043.81 (21.)43.8101:28.00 (18.)44.000175.450
22.Emese Antal Austria43.14 (20.)43.1401:29.10 (21.)44.55044.02 (23.)44.0201:29.62 (20.)44.810176.520
23.Catriona Le May Kanada43.25 (22.)43.2501:28.03 (16.)44.01543.42 (20.)43.4201:31.71 (25.)45.855176.540
24.Chantal Côté Kanada44.21 (24.)44.2101:29.34 (22.)44.67044.52 (24.)44.5201:31.20 (24.)45.600179.000
25.Minna Nystedt Norwegia45.64 (25.)45.6401:30.01 (25.)45.00545.13 (25.)45.1301:31.08 (23.)45.540181.315

Mężczyźni

  • DSQ – zdyskwalifikowany, DSN – nie wystartował, DNF – nie ukończył, f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgIgor Żelezowski WNP37.46 (1.)37.4601:16.92 (1.)38.46037.72 (1.)37.7201:17.28 (1.)38.640152.280
Silver medal icon.svgDan Jansen Stany Zjednoczone37.92 (2.)37.9201:17.78 (6.)38.89037.92 (3.)37.9201:19.04 (6.)39.520154.250
Bronze medal icon.svgToshiyuki Kuroiwa Japonia37.99 (3.)37.9901:17.75 (5.)38.87537.99 (5.)37.9901:18.85 (4.)39.425154.280
4.Yukinori Miyabe Japonia38.55 (11.)38.5501:17.72 (4.)38.86037.98 (4.)37.9801:18.28 (2.)39.140154.530
5.Yasunori Miyabe Japonia38.60 (12.)38.6001:17.66 (3.)38.83037.88 (2.)37.8801:19.16 (8.)39.580154.890
6.Gerard van Velde Holandia38.44 (9.)38.4401:18.44 (16.)39.22038.06 (6.)38.0601:18.80 (3.)39.400155.120
7.Nikołaj Gulajew WNP38.29 (6.)38.2901:18.07 (7.)39.03538.47 (12.)38.4701:18.95 (5.)39.475155.270
8.Wadim Szakszakbajew WNP38.37 (7.)38.3701:18.22 (10.)39.11038.09 (7.)38.0901:19.41 (12.)39.705155.275
9.Song Chen Chiny38.21 (5.)38.2101:18.88 (17.)39.44038.35 (10.)38.3501:19.17 (9.)39.585155.585
10.Nick Thometz Stany Zjednoczone38.06 (4.)38.0601:19.04 (19.)39.52038.43 (11.)38.4301:19.20 (10.)39.600155.610
11.Olaf Zinke Niemcy38.63 (15.)38.6301:18.29 (13.)39.14538.73 (13.)38.7301:19.08 (7.)39.540156.045
12.Ådne Søndrål Norwegia39.50 (25.)39.5001:17.04 (2.)38.52038.95 (15.)38.9501:19.47 (13.)39.735156.705
13.Jörg Wichmann Niemcy38.92 (19.)38.9201:18.35 (14.)39.17538.95 (15.)38.9501:20.27 (18.)40.135157.180
14.Paweł Abratkiewicz Polska39.31 (23.)39.3101:18.41 (15.)39.20538.98 (17.)38.9801:19.40 (11.)39.700157.195
15.Lars Funke Niemcy38.76 (17.)38.7601:19.03 (18.)39.51538.87 (14.)38.8701:20.35 (19.)40.175157.320
16.Kevin Scott Kanada38.43 (8.)38.4301:19.60 (23.)39.80039.06 (20.)39.0601:20.16 (16.)40.080157.370
17.Yūji Fujimoto Japonia38.46 (10.)38.4601:18.14 (8.)39.07039.63 (26.)39.6301:20.47 (21.)40.235157.395
18.Dave Cruikshank Stany Zjednoczone38.69 (16.)38.6901:19.66 (24.)39.83039.10 (21.)39.1001:20.81 (22.)40.405158.025
19.Bjørn Forslund Szwecja38.95 (20.)38.9501:20.36 (25.)40.18039.01 (18.)39.0101:20.95 (24.)40.475158.615
20.Eric Flaim Stany Zjednoczone39.70 (26.)39.7001:18.18 (9.)39.09039.46 (23.)39.4601:20.82 (23.)40.410158.660
21.Magnus Enfeldt Szwecja39.23 (22.)39.2301:20.74 (26.)40.37039.14 (22.)39.1401:19.95 (14.)39.975158.715
22.Roland Brunner Austria39.43 (24.)39.4301:19.22 (20.)39.61039.67 (27.)39.6701:20.08 (15.)40.040158.750
23.Michael Hadschieff Austria39.81 (27.)39.8101:19.37 (21.)39.68539.56 (24.)39.5601:20.43 (20.)40.215159.270
24.Harri Ilkka Finlandia38.89 (18.)38.8901:21.89 (27.)40.94539.01 (18.)39.0101:23.18 (26.)41.090160.435
25.István Dolp Węgry40.74 (28.)40.7401:23.29 (29.)41.64541.29 (28.)41.2901:23.23 (27.)41.615165.290
DNFGuy Thibault Kanada38.62 (14.)38.6201:18.28 (12.)39.14038.28 (9.)38.280DNF 116.040
DNSRobert Dubreuil Kanada39.22 (21.)39.2201:22.04 (28.)41.02039.60 (25.)39.600DNS 119.840
DSQAleksandr Gołubiew WNPDSQ 1:19.54 (22.)39.77038.20 (8.)38.2001:21.05 (25.)40.525118.495
DNFArie Loef Holandia38.61 (13.)38.6101:18.23 (11.)39.115DNF 1:20.23 (17.)40.115117.840

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating