Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1998

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 1998
19971999
Data

2425 stycznia 1998

Miejscowość

Berlin, Niemcy

Zwycięzcy
Kobiety

Kanada Catriona Le May Doan

Mężczyźni

Holandia Jan Bos

29. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Berlinie, w Niemczech, w dniach 24–25 stycznia 1998. Zawody rozegrano w hali Sportforum Hohenschönhausen. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Bezkonkurencyjni okazali się: Kanadyjka Catriona Le May Doan oraz Holender Jan Bos.

Uczestnicy

W zawodach wzięły udział 33 łyżwiarki (32 sklasyfikowane) oraz 41 łyżwiarzy (38 sklasyfikowanych) z 24 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria Białoruś Chiny Finlandia Francja
 Holandia Japonia Jugosławia Kanada Kazachstan
 Korea Południowa Łotwa Niemcy Norwegia Nowa Zelandia
 Polska Portugalia Rosja Rumunia Stany Zjednoczone
 Szwecja Ukraina Węgry Włochy

Wyniki

Kobiety

  • DNS – nie wystartowała
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgCatriona Le May Doan Kanada38.60 (1.)38.6001:17.70 (3.)38.85038.65 (1.)38.6501:17.58 (3.)38.790154.890
Silver medal icon.svgSabine Völker Niemcy39.01 (2.)39.0101:17.53 (2.)38.76539.45 (3.)39.4501:17.80 (4.)38.900156.125
Bronze medal icon.svgChris Witty Stany Zjednoczone39.25 (4.)39.2501:17.39 (1.)38.69539.61 (7.)39.6101:17.53 (2.)38.765156.320
4.Franziska Schenk Niemcy39.42 (7.)39.4201:18.79 (5.)39.39539.46 (4.)39.4601:17.49 (1.)38.745157.020
5.Kyōko Shimazaki Japonia39.19 (3.)39.1901:18.89 (6.)39.44539.46 (4.)39.4601:19.48 (9.)39.740157.835
6.Anke Baier-Loef Niemcy39.71 (10.)39.7101:18.65 (4.)39.32539.58 (6.)39.5801:18.78 (6.)39.390158.005
7.Susan Auch Kanada39.29 (6.)39.2901:19.54 (10.)39.77039.00 (2.)39.0001:20.25 (12.)40.125158.185
8.Marianne Timmer Holandia40.07 (15.)40.0701:18.98 (7.)39.49039.91 (11.)39.9101:18.39 (5.)39.195158.665
9.Monique Garbrecht Niemcy39.66 (8.)39.6601:19.82 (11.)39.91039.89 (10.)39.8901:19.04 (7.)39.520158.980
10.Tomomi Okazaki Japonia39.28 (5.)39.2801:20.19 (14.)40.09539.64 (8.)39.6401:20.34 (15.)40.170159.185
11.Becky Sundstrom Stany Zjednoczone40.02 (13.)40.0201:19.22 (9.)39.61040.28 (15.)40.2801:19.70 (10.)39.850159.760
12.Xue Ruihong Chiny39.69 (9.)39.6901:20.23 (15.)40.11539.81 (9.)39.8101:20.39 (16.)40.195159.810
13.Annamarie Thomas Holandia40.46 (22.)40.4601:18.98 (7.)39.49040.65 (21.)40.6501:19.11 (8.)39.555160.155
14.Eriko Sanmiya Japonia39.88 (11.)39.8801:20.52 (20.)40.26040.36 (16.)40.3601:20.45 (17.)40.225160.725
15.Moira D’Andrea Stany Zjednoczone40.33 (20.)40.3301:19.98 (12.)39.99040.54 (20.)40.5401:20.11 (11.)40.055160.915
16.Sandra Zwolle Holandia40.27 (19.)40.2701:20.16 (13.)40.08040.47 (18.)40.4701:20.69 (18.)40.345161.165
17.Amy Sannes Stany Zjednoczone40.23 (18.)40.2301:20.24 (16.)40.12040.73 (24.)40.7301:20.25 (12.)40.125161.205
18.Edel Therese Høiseth Norwegia40.42 (21.)40.4201:20.30 (17.)40.15040.26 (13.)40.2601:20.84 (19.)40.420161.250
  =19.Linda Johnson-Blair Kanada40.05 (14.)40.0501:21.75 (25.)40.87539.92 (12.)39.9201:21.45 (23.)40.725161.570
  =19.Andrea Nuyt Holandia40.11 (16.)40.1101:20.43 (18.)40.21540.51 (19.)40.5101:21.47 (24.)40.735161.570
21.Swietłana Żurowa Rosja40.00 (12.)40.0001:21.93 (26.)40.96540.37 (17.)40.3701:22.07 (25.)41.035162.370
22.Shiho Kusunose Japonia40.76 (25.)40.7601:21.14 (21.)40.57040.68 (22.)40.6801:21.13 (21.)40.565162.575
23.Anżalika Kaciuha Białoruś40.11 (16.)40.1101:22.00 (28.)41.00040.26 (13.)40.2601:22.68 (26.)41.340162.710
24.Emese Hunyady Austria41.42 (28.)41.4201:20.45 (19.)40.22540.92 (25.)40.9201:20.32 (14.)40.160162.725
25.Natalja Połozkowa Rosja40.75 (24.)40.7501:21.69 (24.)40.84540.99 (26.)40.9901:21.29 (22.)40.645163.230
26.Tatjana Danszyna Rosja41.13 (27.)41.1301:21.24 (22.)40.62041.11 (28.)41.1101:20.98 (20.)40.490163.350
27.Choi Seung-yong Korea Południowa40.74 (23.)40.7401:21.95 (27.)40.97541.10 (27.)41.1001:22.84 (27.)41.420164.235
28.Łesia Bełozub Ukraina41.12 (26.)41.1201:23.77 (29.)41.88540.70 (23.)40.7001:23.45 (28.)41.725165.430
29.Ester Stølen Norwegia41.45 (29.)41.4501:24.05 (30.)42.02541.73 (29.)41.7301:25.32 (32.)42.660167.865
30.Krisztina Egyed Węgry42.01 (31.)42.0101:24.99 (32.)42.49542.66 (30.)42.6601:24.57 (30.)42.285169.450
31.Mihaela Dascălu Rumunia42.38 (32.)42.3801:24.14 (31.)42.07043.15 (31.)43.1501:23.88 (29.)41.940169.540
32.Ilonda Lūse Łotwa42.80 (33.)42.8801:25.39 (33.)42.79543.25 (32.)43.2501:24.94 (31.)42.470171.215
DNSLudmiła Prokaszowa Kazachstan41.79 (30.)41.7901:21.63 (23.)40.815DNS  82.605

Mężczyźni

  • DNS – nie wystartował, DNF – nie ukończył, f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgJan Bos Holandia36.03 (1.)36.0301:11.59 (1.)35.79536.36 (4.)36.3601:11.10 (1.)35.550143.735
Silver medal icon.svgJeremy Wotherspoon Kanada36.16 (2.)36.1601:12.27 (3.)36.13535.99 (1.)35.9901:12.28 (3.)36.140144.425
Bronze medal icon.svgErben Wennemars Holandia36.55 (9.)36.5501:12.65 (6.)36.32536.49 (6.)36.4901:11.74 (2.)35.870145.235
4.Hiroyasu Shimizu Japonia36.16 (2.)36.1601:12.67 (7.)36.33536.25 (3.)36.2501:13.36 (15.)36.780145.425
5.Kevin Overland Kanada36.45 (6.)36.4501:12.91 (10.)36.45536.81 (13.)36.8101:12.28 (3.)36.140145.855
6.Manabu Horii Japonia36.45 (6.)36.4501:13.76 (19.)36.88036.12 (2.)36.1201:12.86 (10.)36.430145.880
7.Jakko Jan Leeuwangh Holandia36.89 (16.)36.8901:12.24 (2.)36.12036.89 (18.)36.8901:12.29 (5.)36.145146.045
8.Pat Bouchard Kanada36.33 (4.)36.3301:14.09 (20.)37.04536.39 (5.)36.3901:13.14 (12.)36.570146.335
9.Christian Breuer Niemcy36.78 (13.)36.7801:12.87 (9.)36.43537.24 (24.)37.2401:12.44 (6.)36.220146.675
10.Kim Yun-man Korea Południowa36.99 (21.)36.9901:13.27 (13.)36.63536.64 (9.)36.6401:12.87 (11.)36.435146.700
11.Paweł Abratkiewicz Polska36.87 (14.)36.8701:13.24 (12.)36.62036.92 (20.)36.9201:12.70 (9.)36.350146.760
12.Lee Kyu-hyeok Korea Południowa36.96 (19.)36.9601:12.85 (8.)36.42536.87 (17.)36.8701:13.24 (14.)36.620146.875
13.Toshiyuki Kuroiwa Japonia37.07 (22.)37.0701:13.42 (15.)36.71036.55 (7.)36.5501:13.20 (13.)36.600146.930
14.Grunde Njøs Norwegia36.72 (10.)36.7201:13.58 (16.)36.79036.70 (12.)36.7001:13.50 (17.)36.750146.960
15.Janne Hänninen Finlandia36.76 (11.)36.7601:12.95 (11.)36.47537.06 (22.)37.0601:13.40 (16.)37.700146.995
16.Aleksandr Gołubiew Rosja36.43 (5.)36.4301:14.09 (20.)37.04536.57 (8.)36.5701:14.27 (23.)37.135147.180
17.Ådne Søndrål Norwegia37.36 (31.)37.3601:12.40 (5.)36.20037.53 (28.)37.5301:12.47 (7.)36.235147.325
18.Roland Brunner Austria37.20 (25.)37.2001:13.58 (16.)36.79036.83 (15.)36.8301:13.61 (18.)36.805147.625
19.Siergiej Klewczenia Rosja36.97 (20.)36.9701:14.22 (24.)37.11036.67 (10.)36.6701:14.03 (21.)37.015147.765
20.Ermanno Ioriatti Włochy37.33 (30.)37.3301:13.41 (14.)36.70536.86 (16.)36.8601:13.90 (19.)36.950147.845
21.Michael Künzel Niemcy37.11 (23.)37.1101:14.21 (23.)37.10536.68 (11.)36.6801:14.45 (26.)37.225148.120
22.Siergiej Sawieljew Rosja37.16 (24.)37.1601:13.73 (18.)36.86537.03 (21.)37.0301:14.25 (22.)37.125148.180
23.Hiroaki Yamakage Japonia36.87 (14.)36.8701:14.70 (28.)37.35036.82 (14.)36.8201:15.02 (28.)37.510148.550
24.Aleksandr Kibałko Rosja37.21 (26.)37.2101:14.17 (22.)37.08537.09 (23.)37.0901:14.41 (25.)37.205148.590
25.Magnus Jansson Szwecja37.25 (27.)37.2501:14.43 (25.)37.21536.90 (19.)36.9001:15.48 (29.)37.740149.105
26.Magnus Enfeldt Szwecja37.31 (28.)37.3101:14.61 (27.)37.30537.47 (27.)37.4701:14.53 (27.)37.265149.350
27.Nate Mills Stany Zjednoczone37.45 (33.)37.4501:14.52 (26.)37.26037.74 (32.)37.7401:13.94 (20.)36.970149.420
28.Jegal Sung-yeol Korea Południowa36.92 (17.)36.9201:15.36 (31.)37.68037.53 (28.)37.5301:15.76 (31.)37.880150.010
29.Dai Dengwen Chiny37.32 (29.)37.3201:15.42 (32.)37.71037.35 (26.)37.3501:16.00 (33.)38.000150.380
30.Marc Pelchat Stany Zjednoczone36.92 (17.)36.9201:15.99 (35.)37.99537.26 (25.)37.2601:16.59 (35.)38.295150.470
31.Lionel Sodogas Francja37.52 (34.)37.5201:15.93 (34.)37.96537.75 (33.)37.7501:16.15 (34.)38.075151.310
32.Ołeh Kostromitin Ukraina37.69 (35.)37.6901:16.41 (36.)38.20537.60 (30.)37.6001:15.82 (32.)37.910151.405
33.Tim Hoffmann Stany Zjednoczone38.13 (37.)38.1301:15.52 (33.)37.76038.61 (34.)38.6101:15.67 (30.)37.835152.335
34.Roger Strøm Norwegia36.77 (12.)36.7701:15.18 (29.)37.59042.09 (38.)42.0901:14.36 (24.)37.180153.630
35.Aleh Psiewkin Białoruś39.61 (39.)39.6101:17.85 (37.)38.92540.08 (36.)40.0801:17.13 (36.)38.565157.180
36.Paulo José Peralta Portugalia39.40 (38.)39.4001:18.01 (38.)39.00539.95 (35.)39.9501:18.34 (37.)39.170157.525
37.Rajko Ristić Jugosławia40.18 (40.)40.1801:20.62 (39.)40.31040.74 (37.)40.7401:21.32 (38.)40.660161.890
38.Sylvain Bouchard Kanada36.50 (8.)36.5001:12.37 (4.)36.1851:02.44f (39.)62.4401:12.51 (8.)36.255171.380
DNSWadim Szakszakbajew Kazachstan37.79 (36.)37.7901:15.23 (30.)37.61537.66 (31.)37.660DNS 113.065
DNSWładimir Klepinin Kazachstan37.36 (31.)37.360DNF DNS  37.360
DNSAndrew Nicholson Nowa ZelandiaDNS    

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of FR Yugoslavia.svg
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of Serbia and Montenegro (1992–2006).svg
Flag of Serbia and Montenegro, was adopted on 27 April 1992, as flag of Federal Republic of Yugoslavia (1992-2003).
Flag of New Zealand.svg
Flag of New Zealand. Specification: http://www.mch.govt.nz/nzflag/description.html , quoting New Zealand Gazette, 27 June 1902.
Flag of Portugal.svg
Flag of Portugal, created by Columbano Bordalo Pinheiro (1857-1929), officially adopted by Portuguese government in June 30th 1911 (in use since about November 1910). Color shades matching the RGB values officially reccomended here. (PMS values should be used for direct ink or textile; CMYK for 4-color offset printing on paper; this is an image for screen display, RGB should be used.)
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating