Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2003

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2003
20022004
Data

1819 stycznia 2003

Miejscowość

Calgary, Kanada

Zwycięzcy
Kobiety

Niemcy Monique Garbrecht-Enfeldt

Mężczyźni

Kanada Jeremy Wotherspoon

34. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Calgary, w Kanadzie, w dniach 18–19 stycznia 2003. Zawody rozegrano w hali Olympic Oval. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Najwyższe miejsce na podium zajęli: Niemka Monique Garbrecht-Enfeldt oraz reprezentant gospodarzy Jeremy Wotherspoon. Holender Beorn Nijenhuis ustanowił rekord świata juniorów na 1000 m.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 28 łyżwiarek (wszystkie sklasyfikowane) oraz 38 łyżwiarzy (35 sklasyfikowanych) z 14 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Białoruś Chiny Finlandia Holandia Japonia
 Kanada Korea Południowa Niemcy Norwegia Polska
 Rosja Stany Zjednoczone Węgry Włochy

Wyniki

Kobiety

PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgMonique Garbrecht-Enfeldt Niemcy37.76 (1.)37.7601:14.89 (1.)37.44537.75 (1.)37.7501:14.54 (1.)37.270150.225
Silver medal icon.svgCindy Klassen Kanada38.58 (10.)38.5801:15.16 (3.)37.58038.41 (11.)38.4101:14.71 (2.)37.355151.925
Bronze medal icon.svgShihomi Shin’ya Japonia38.09 (3.)38.0901:15.57 (5.)37.78538.05 (3.)38.0501:16.11 (9.)38.055151.980
4.Wang Manli Chiny37.82 (2.)37.8201:16.18 (8.)38.09037.96 (2.)37.9601:16.23 (10.)38.115151.985
5.Jennifer Rodriguez Stany Zjednoczone38.52 (9.)38.5201:15.05 (2.)37.52538.78 (16.)38.7801:14.97 (3.)37.485152.310
6.Anżalika Kaciuha Białoruś38.47 (8.)38.4701:15.83 (6.)37.91538.33 (9.)38.3301:15.55 (4.)37.775152.490
7.Catriona Le May Doan Kanada38.16 (5.)38.1601:15.92 (7.)37.96038.13 (6.)38.1301:17.06 (16.)38.530152.780
8.Marianne Timmer Holandia39.06 (20.)39.0601:15.42 (4.)37.71038.34 (10.)38.3401:15.57 (5.)37.785152.895
9.Sayuri Ōsuga Japonia38.14 (4.)38.1401:16.72 (13.)38.36038.10 (5.)38.1001:17.01 (15.)38.505153.105
10.Andrea Nuyt Holandia38.33 (6.)38.3301:16.54 (11.)38.27038.25 (7.)38.2501:16.52 (12.)38.260153.110
11.Pamela Zoellner Niemcy38.72 (12.)38.7201:16.66 (12.)38.33038.32 (8.)38.3201:15.87 (7.)37.935153.305
12.Becky Sundstrom Stany Zjednoczone38.74 (13.)38.7401:16.34 (10.)38.17038.76 (14.)38.7601:15.67 (6.)37.835153.505
13.Chris Witty Stany Zjednoczone39.07 (21.)39.0701:16.33 (9.)38.16538.76 (14.)38.7601:15.90 (8.)37.950153.945
14.Shannon Rempel Kanada38.90 (16.)38.9001:17.12 (14.)38.56038.79 (17.)38.7901:16.46 (11.)38.230154.480
15.Aki Tonoike Japonia38.98 (18.)38.9801:17.17 (15.)38.58538.84 (19.)38.8401:16.61 (14.)38.305154.710
16.Swietłana Żurowa Rosja38.44 (7.)38.4401:17.87 (20.)38.93538.48 (12.)38.4801:17.87 (23.)38.935154.790
17.Jenny Wolf Niemcy38.60 (11.)38.6001:18.87 (26.)39.43538.06 (4.)38.0601:17.43 (19.)38.715154.810
18.Chiara Simionato Włochy38.94 (17.)38.9401:17.67 (18.)38.83538.87 (20.)38.8701:16.54 (13.)38.270154.915
19.Tomomi Shimizu Japonia39.14 (22.)39.1401:17.86 (19.)38.93038.82 (18.)38.8201:17.36 (18.)38.680155.570
20.Yvonne Leever Holandia38.99 (19.)38.9901:18.16 (23.)39.08038.87 (20.)38.8701:17.61 (20.)38.805155.745
21.Swietłana Kajkan Rosja38.85 (14.)38.8501:18.34 (24.)39.17038.90 (22.)38.9901:17.80 (22.)38.900155.820
22.Heike Hartmann Niemcy39.50 (25.)39.5001:17.42 (16.)38.71039.15 (25.)39.1501:17.30 (17.)38.650156.010
23.Marieke Wijsman Holandia39.44 (24.)39.4401:17.47 (17.)38.73538.99 (23.)38.9901:17.76 (21.)38.880156.045
24.Zhao Xin Chiny38.87 (15.)38.8701:18.49 (25.)39.24538.59 (13.)38.5901:18.88 (26.)39.440156.145
25.Ren Hui Chiny39.22 (23.)39.2201:17.94 (21.)38.97039.02 (24.)39.0201:18.37 (25.)39.185156.395
26.Krisztina Egyed Węgry40.08 (27.)40.0801:18.07 (22.)39.03539.81 (27.)39.8101:17.90 (24.)38.950157.875
27.Swiatłana Radkiewicz Białoruś39.71 (26.)39.7101:20.12 (27.)40.06039.60 (26.)39.6001:20.01 (27.)40.005159.375
28.Jekatierina Szychowa Rosja40.36 (28.)40.3601:21.19 (28.)40.59540.35 (28.)40.3501:20.91 (28.)40.455161.760

Mężczyźni

  • DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany, f – wywrócił się, WRJ – rekord świata juniorów
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgJeremy Wotherspoon Kanada34.41 (1.)34.4101:08.41 (2.)34.20534.49 (1.)34.4901:08.25 (3.)34.125137.230
Silver medal icon.svgGerard van Velde Holandia34.68 (3.)34.6801:08.65 (4.)34.32534.61 (2.)34.6101:08.43 (4.)34.215137.830
Bronze medal icon.svgErben Wennemars Holandia35.00 (4.)35.0001:08.40 (1.)34.20034.96 (5.)34.9601:07.98 (2.)33.990138.150
4.Joey Cheek Stany Zjednoczone35.10 (5.)35.1001:08.57 (3.)34.28534.87 (4.)34.8701:07.95 (1.)33.975138.230
5.Hiroyasu Shimizu Japonia34.52 (2.)34.5201:09.28 (12.)34.64034.67 (3.)34.6701:09.07 (10.)34.535138.365
6.Lee Kyu-hyeok Korea Południowa35.22 (7.)35.2201:08.81 (5.)34.40535.08 (8.)35.0801:08.76 (6.)34.380139.085
7.Jan Bos Holandia35.30 (11.)35.3001:09.00 (6.)34.50035.01 (7.)35.0101:08.81 (7.)34.405139.215
8.Kip Carpenter Stany Zjednoczone35.22 (7.)35.2201:09.05 (8.)34.52535.17 (9.)35.1701:09.00 (9.)34.500139.415
9.Mike Ireland Kanada35.13 (6.)35.1301:09.22 (11.)34.61034.99 (6.)34.9901:09.59 (14.)34.795139.525
10.Janne Hänninen Finlandia35.40 (14.)35.4001:09.03 (7.)34.51535.20 (11.)35.2001:08.87 (8.)34.435139.550
11.Beorn Nijenhuis Holandia35.29 (10.)35.2901:09.21 (9.)34.60535.59 (15.)35.5901:08.53 (5.) WRJ34.265139.750
12.Choi Jae-bong Korea Południowa35.38 (13.)35.3801:09.91 (15.)34.95535.39 (13.)35.3901:09.63 (15.)34.815140.540
13.Dmitrij Łobkow Rosja35.54 (15.)35.5401:10.28 (17.)35.14035.17 (9.)35.1701:09.90 (16.)34.950140.800
14.Yūsuke Imai Japonia35.77 (18.)35.7701:09.77 (13.)34.88535.57 (14.)35.5701:09.22 (11.)34.610140.835
15.Nick Pearson Stany Zjednoczone35.73 (16.)35.7301:09.89 (14.)34.94535.85 (23.)35.8501:09.52 (13.)34.760141.285
16.Christopher Callis Stany Zjednoczone36.27 (28.)36.2701:09.21 (9.)34.60535.71 (18.)35.7101:09.42 (12.)34.710141.295
17.Tadashi Obara Japonia35.88 (20.)35.8801:10.80 (19.)35.40035.67 (17.)35.6701:10.16 (17.)35.080142.030
18.James Monson Kanada35.73 (16.)35.7301:11.42 (23.)35.71035.22 (12.)35.2201:10.78 (21.)35.390142.050
19.Paweł Abratkiewicz Polska35.99 (23.)35.9901:10.57 (18.)35.28535.76 (19.)35.7601:10.24 (18.)35.120142.155
20.Pekka Koskela Finlandia36.06 (25.)36.0601:10.24 (16.)35.12036.18 (29.)36.1801:10.47 (19.)35.235142.595
21.Brock Miron Kanada36.20 (27.)36.2001:11.15 (21.)35.57535.63 (16.)35.6301:10.74 (20.)35.370142.775
22.Park Jae-man Korea Południowa35.92 (22.)35.9201:11.47 (24.)35.73535.84 (22.)35.8401:11.00 (24.)35.500142.995
23.Christian Breuer Niemcy36.61 (32.)36.6101:11.27 (22.)35.63536.02 (24.)36.0201:11.59 (26.)35.795144.060
24.Zhang Zhongqi Chiny35.87 (19.)35.8701:12.43 (33.)36.21535.81 (21.)35.8101:12.39 (32.)36.195144.090
25.Andreas Behr Niemcy36.16 (26.)36.1601:12.10 (28.)36.05036.03 (26.)36.0301:11.95 (29.)35.975144.215
26.Grunde Njøs Norwegia36.39 (30.)36.3901:12.94 (34.)36.47036.13 (28.)36.1301:11.86 (28.)35.930144.920
27.Emanuele Andreatti Włochy36.37 (29.)36.3701:12.40 (31.)36.20036.02 (24.)36.0201:12.78 (33.)36.390144.980
28.Walerij Tarasow Rosja36.40 (31.)36.4001:12.38 (30.)36.19036.61 (31.)36.6101:11.82 (27.)35.910145.110
29.Ihar Makawiecki Białoruś36.82 (33.)36.8201:11.69 (26.)35.84537.19 (35.)37.1901:12.96 (34.)36.480146.335
30.Rune Stordal Norwegia37.36 (36.)37.3601:12.16 (29.)36.08037.18 (34.)37.1801:12.01 (30.)36.005146.625
31.Masaaki Kobayashi Japonia35.27 (9.)35.2701:38.52f (36.)49.26035.76 (19.)35.7601:10.92 (23.)35.460155.750
32.Alaksiej Chatyłau Białoruś36.85 (34.)36.8501:43.82 (37.)51.91036.75 (33.)36.7501:12.10 (31.)36.050161.560
33.Pasi Koskela Finlandia58.35f (38.)58.3501:11.04 (20.)35.52036.11 (27.)36.1101:10.86 (22.)35.430165.410
34.Pål Gravem Norwegia57.45f (37.)57.4501:11.74 (27.)35.87036.71 (32.)36.7101:11.34 (25.)35.670165.700
35.Siergiej Korniłow Rosja36.04 (24.)36.0401:12.40 (31.)36.20036.53 (30.)36.5301:55.19f (35.)57.595166.365
DNSYu Fengtong Chiny35.54 (12.)35.5401:11.58 (25.)35.790DSQ  71.330
DSQTomasz Świst Polska37.00 (35.)37.0001:13.07 (35.)36.535DNS  73.535
DNSDmitrij Dorofiejew Rosja35.91 (21.)35.910DNS   35.910

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating