Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2007

Mistrzostwa Świata w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju Sprinterskim 2007
20062008
Data

2021 stycznia 2007

Miejscowość

Hamar, Norwegia

Zwycięzcy
Kobiety

Niemcy Anni Friesinger

Mężczyźni

Korea Południowa Lee Kyu-hyeok

38. Mistrzostwa świata w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju sprinterskim odbyły się w Hamar, w Norwegii, w dniach 20–21 stycznia 2007. Zawody rozegrano w Olympia Hall. Zawodnicy dwukrotnie startowali na dystansach 500 i 1000 metrów. Mistrzowskie tytuły przypadły Niemce Anni Friesinger oraz Koreańczykowi Lee Kyu-hyeokowi.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 31 łyżwiarek (29 sklasyfikowanych) oraz 38 łyżwiarzy (32 sklasyfikowanych) z 16 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Białoruś Chiny Finlandia Holandia Japonia
 Kanada Kazachstan Korea Południowa Niemcy Norwegia
 Polska Rosja Rumunia Stany Zjednoczone Szwecja
 Włochy

Wyniki

Kobiety

  • DNS – nie wystartowała, DSQ – zdyskwalifikowana
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgAnni Friesinger Niemcy38.42 (5.)38.4201:15.12 (1.)37.56038.39 (5.)38.3901:15.13 (1.)37.565151.935
Silver medal icon.svgIreen Wüst Holandia38.96 (14.)38.9601:15.29 (2.)37.64538.79 (10.)38.7901:15.20 (2.)37.600152.995
Bronze medal icon.svgCindy Klassen Kanada39.08 (16.)39.0801:15.57 (3.)37.78538.76 (8.)38.7601:15.49 (3.)37.745153.370
4.Shihomi Shin’ya Japonia38.29 (2.)38.2901:17.19 (11.)38.59538.14 (2.)38.1401:17.31 (10.)38.655153.680
5.Chiara Simionato Włochy38.50 (6.)38.5001:16.54 (6.)38.27038.73 (7.)38.7301:16.48 (5.)38.240153.785
6.Margot Boer Holandia38.67 (9.)38.6701:16.79 (8.)38.39538.81 (11.)38.8101:16.55 (6.)38.275154.150
7.Annette Gerritsen Holandia38.88 (13.)38.8801:16.99 (9.)38.49538.61 (6.)38.6101:16.36 (4.)38.180154.165
8.Swietłana Kajkan Rosja38.32 (3.)38.3201:17.73 (16.)38.86538.29 (4.)38.2901:18.41 (20.)39.205154.680
9.Sayuri Ōsuga Japonia38.35 (4.)38.3501:17.74 (17.)38.87038.26 (3.)38.2601:18.47 (21.)39.235154.715
10.Shannon Rempel Kanada38.85 (11.)38.8501:16.40 (5.)38.20039.11 (15.)39.1101:17.12 (8.)38.560154.720
11.Sayuri Yoshii Japonia38.77 (10.)38.7701:17.13 (10.)38.56538.99 (13.)38.9901:17.64 (12.)38.820155.145
12.Zhang Shuang Chiny38.52 (7.)38.5201:18.42 (21.)39.21038.76 (8.)38.7601:17.74 (13.)38.870155.360
13.Jekatierina Łobyszewa Rosja39.15 (18.)39.1501:16.78 (7.)38.39039.40 (21.)39.4001:17.14 (9.)38.570155.510
14.Elli Ochowicz Stany Zjednoczone39.04 (15.)39.0401:17.47 (12.)38.73538.97 (12.)38.9701:17.59 (11.)38.795155.540
15.Kristina Groves Kanada39.39 (22.)39.3901:16.13 (4.)38.06539.80 (24.)39.8001:16.64 (7.)38.320155.575
16.Tomomi Okazaki Japonia38.66 (8.)38.6601:17.75 (18.)38.87539.09 (14.)39.0901:18.12 (17.)39.060155.685
17.Pamela Zoellner Niemcy39.08 (16.)39.0801:17.51 (14.)38.75539.15 (16.)39.1501:18.11 (16.)39.055156.040
18.Judith Hesse Niemcy39.16 (19.)39.1601:17.84 (19.)38.92039.39 (20.)39.3901:18.18 (19.)39.090156.560
19.Kim Yoo-rim Korea Południowa39.56 (24.)39.5601:17.69 (15.)38.84539.48 (22.)39.4801:18.07 (15.)39.035156.920
20.Jekatierina Abramowa Rosja39.42 (23.)39.4201:18.71 (24.)39.35539.23 (18.)39.2301:17.86 (14.)38.930156.935
21.Jin Peiyu Chiny39.24 (20.)39.2401:18.84 (25.)39.42039.25 (19.)39.2501:19.40 (25.)39.700157.610
22.Chris Witty Stany Zjednoczone39.64 (25.)39.6401:18.17 (20.)39.08539.88 (25.)39.8801:18.14 (18.)39.070157.675
23.Paulina Wallin Szwecja39.24 (20.)39.2401:20.07 (28.)40.03539.21 (17.)39.2101:20.34 (27.)40.170158.665
24.Sofia Albertsson Szwecja39.92 (27.)39.9201:18.50 (22.)39.25040.08 (26.)40.0801:18.87 (23.)39.435158.685
25.Swiatłana Radkiewicz Białoruś39.74 (26.)39.7401:19.25 (27.)39.62539.72 (23.)39.7201:19.47 (26.)39.735158.820
26.Hedvig Bjelkevik Norwegia40.19 (29.)40.1901:18.69 (23.)39.34540.39 (28.)40.3901:18.84 (22.)39.420159.345
27.Maren Haugli Norwegia40.75 (30.)40.7501:18.99 (26.)39.49540.96 (29.)40.9601:19.36 (24.)39.680160.885
28.Jessica Smith Stany Zjednoczone40.14 (28.)40.1401:21.13 (29.)40.56540.33 (27.)40.3301:22.80 (29.)41.400162.435
29.Daniela Oltean Rumunia41.59 (31.)41.5901:21.66 (30.)40.83041.55 (30.)41.5501:21.77 (28.)40.885164.855
DSQJenny Wolf Niemcy37.88 (1.)37.880DSQ 38.07 (1.)38.070 75.950
DNSMarianne Timmer Holandia38.85 (11.)38.8501:17.49 (13.)38.745DNS  77.590

Mężczyźni

  • DNS – nie wystartował, DSQ – zdyskwalifikowany
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt.1000 mPkt.500 mPkt.1000 mPkt.Suma pkt.
Gold medal icon.svgLee Kyu-hyeok Korea Południowa35.11 (4.)35.1101:08.56 (2.)34.28035.04 (3.)35.0401:08.69 (2.)34.345138.775
Silver medal icon.svgPekka Koskela Finlandia34.80 (1.)34.8001:09.03 (7.)34.51534.94 (1.)34.9401:09.17 (7.)34.585138.840
Bronze medal icon.svgShani Davis Stany Zjednoczone35.62 (12.)35.6201:08.41 (1.)34.20535.42 (7.)35.4201:08.38 (1.)34.190139.435
4.Dmitrij Łobkow Rosja35.03 (3.)35.0301:09.49 (10.)34.74534.95 (2.)34.9501:09.54 (9.)34.770139.495
5.Beorn Nijenhuis Holandia35.31 (7.)35.3101:08.96 (5.)34.48035.36 (6.)35.3601:08.89 (5.)34.445139.565
6.Erben Wennemars Holandia35.20 (6.)35.2001:08.67 (3.)34.33535.69 (13.)35.6901:08.79 (4.)34.395139.620
7.Denny Morrison Kanada35.86 (23.)35.8601:08.68 (4.)34.34035.81 (16.)35.8101:08.78 (3.)34.390140.400
8.Kip Carpenter Stany Zjednoczone35.34 (9.)35.3401:09.86 (13.)34.93035.55 (11.)35.5501:09.60 (10.)34.800140.620
9.Keiichirō Nagashima Japonia34.97 (2.)34.9701:10.09 (16.)35.04535.35 (5.)35.3501:10.62 (15.)35.310140.675
10.Jewgienij Łalenkow Rosja35.84 (20.)35.8401:09.00 (6.)34.50035.78 (15.)35.7801:09.16 (6.)34.580140.700
11.Even Wetten Norwegia35.18 (5.)35.1801:09.39 (9.)34.69535.66 (12.)35.6601:10.72 (18.)35.360140.895
12.Jan Bos Holandia35.69 (15.)35.6901:09.32 (8.)34.66035.97 (17.)35.9701:09.24 (8.)34.620140.940
13.Takaharu Nakajima Japonia35.58 (11.)35.5801:11.23 (26.)35.61535.42 (7.)35.4201:09.89 (12.)34.945141.560
14.Tucker Fredricks Stany Zjednoczone35.33 (8.)35.3301:11.32 (27.)35.66035.22 (4.)35.2201:10.71 (17.)35.355141.565
15.Mika Poutala Finlandia35.62 (12.)35.6201:10.34 (19.)35.17035.53 (9.)35.5301:10.74 (19.)35.370141.690
16.Aleksiej Proszyn Rosja35.73 (17.)35.7301:10.28 (18.)35.14036.16 (24.)36.1601:10.17 (13.)35.085142.115
17.Samuel Schwarz Niemcy36.09 (24.)36.0901:10.07 (15.)35.03536.21 (25.)36.2101:09.73 (11.)34.865142.200
18.Choi Jae-bong Korea Południowa35.84 (20.)35.8401:10.55 (20.)35.27535.77 (14.)35.7701:10.93 (22.)35.465142.350
19.Dag Erik Kleven Norwegia35.76 (18.)35.7601:10.68 (23.)35.34036.08 (22.)36.0801:10.60 (14.)35.300142.480
20.Ermanno Ioriatti Włochy35.85 (22.)35.8501:10.60 (21.)35.30035.99 (19.)35.9901:10.69 (16.)35.345142.485
21.Maciej Ustynowicz Polska35.65 (14.)35.6501:11.41 (29.)35.70536.04 (21.)36.0401:10.88 (20.)35.440142.835
22.Chris Needham Stany Zjednoczone36.19 (26.)36.1901:10.61 (22.)35.30536.10 (23.)36.1001:11.01 (23.)35.505143.100
23.Jan Friesinger Niemcy36.21 (27.)36.2101:10.89 (24.)35.44536.26 (27.)36.2601:11.21 (24.)35.605143.520
24.Aleksiej Jesin Rosja36.34 (26.)36.3401:10.15 (17.)35.07536.72 (31.)36.7201:10.89 (21.)35.445143.630
25.Pasi Koskela Finlandia36.18 (25.)36.1801:11.91 (32.)35.95535.98 (18.)35.9801:11.46 (27.)35.730143.845
26.Aleksandr Żygin Kazachstan36.58 (30.)36.5801:10.98 (25.)35.49036.59 (29.)36.5901:11.54 (28.)35.770144.430
27.Artur Waś Polska35.77 (19.)35.7701:11.60 (31.)35.80036.84 (32.)36.8401:12.22 (29.)36.110144.520
28.Władimir Szerstiuk Kazachstan37.77 (31.)37.7701:13.33 (34.)36.66537.18 (33.)37.1801:12.25 (30.)36.125147.740
29.Marius Băcilă Rumunia38.16 (32.)38.1601:14.83 (36.)37.41538.42 (34.)38.4201:15.06 (32.)37.530151.525
30.Joel Eriksson Szwecja49.01 (34.)49.0101:11.36 (28.)35.68036.70 (30.)36.7001:11.40 (26.)35.700157.090
31.Sun Bing Chiny53.37 (35.)53.3701:12.56 (33.)36.28036.37 (28.)36.3701:12.59 (31.)36.295162.315
32.Brock Miron Kanada1:00.56 (36.)60.5601:09.81 (12.)34.90535.54 (10.)35.5401:11.33 (25.)35.665166.670
DSQGerard van Velde Holandia35.69 (15.)35.6901:09.94 (14.)34.970DSQ  70.660
DSQChristoffer Fagerli Rukke NorwegiaDSQ 1:09.79 (11.)34.89536.02 (20.)36.020 70.915
DNSHiroyasu Shimizu Japonia35.34 (9.)35.3401:11.47 (30.)35.735DNS  71.075
DSQZhu Jianquan Chiny36.45 (23.)36.4501:14.50 (35.)37.250DSQ  73.700
DNSMike Ireland Kanada1:23.24 (37.)83.240DNS   83.240
DSQRisto Rosendahl FinlandiaDSQ  36.22 (26.)36.220 36.220

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie

Flag of Finland.svg
Flaga Finlandii
Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Speed skating pictogram.svg
Pictograms of Olympic sports - Speed Skating