Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1950

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1950
19491951
Data

45 lutego 1950

Miejscowość

Helsinki, Finlandia

Zwycięzcy
Zwycięzca

Norwegia Hjalmar Andersen

47. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 4–5 lutego 1950 roku w Helsinkach, w Finlandii. Łyżwiarze startowali na stadionie olimpijskim po raz pierwszy. W zawodach brali udział tylko mężczyźni. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Do biegu na 10000 m awansowało tylko najlepsza 11 po trzech dystansach. Po pierwsze złoto mistrzostw Europy sięgnął Norweg Hjalmar Andersen.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 20 łyżwiarzy z 6 krajów. Sklasyfikowanych zostało 19.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Finlandia Holandia Norwegia Szwecja
 Węgry Włochy

Wyniki

  • DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt5000 mPkt1500 mPkt10000 mPktSuma pkt.
Gold medal icon.svgHjalmar Andersen Norwegia46.1 (1.)46.1008:32.4 (1.)51.2402:24.4 (1.)48.13317:56.8 (2.)53.840199.313
Silver medal icon.svgReidar Liaklev Norwegia47.5 (7.)47.5008:36.7 (2.)51.6702:25.6 (3.)48.53317:55.5 (1.)53.775201.478
Bronze medal icon.svgSverre Haugli Norwegia47.6 (8.)47.6008:45.1 (4.)52.5102:24.5 (2.)48.16618:16.7 (5.)54.835203.112
4.Göthe Hedlund Szwecja47.2 (5.)47.2008:52.3 (6.)53.2302:27.2 (6.)49.06618:05.3 (3.)54.265203.762
5.Lassi Parkkinen Finlandia46.3 (2.)46.3008:58.9 (11.)53.8902:27.1 (5.)49.03319:12.2 (11.)57.610206.833
6.Wim van der Voort Holandia48.4 (13.)48.4008:56.6 (9.)53.6602:28.0 (7.)49.33318:43.6 (8.)56.180207.573
7.Carl-Erik Asplund Szwecja48.1 (10.)48.1008:54.2 (8.)53.4202:32.1 (13.)50.70018:38.7 (7.)55.935208.155
8.Anton Huiskes Holandia47.9 (9.)47.9008:52.5 (7.)53.2502:32.5 (14.)50.83318:47.2 (9.)56.360208.343
9.Johnny Wickström Szwecja48.8 (14.)48.8009:05.0 (12.)54.5002:28.6 (8.)49.53318:35.9 (6.)55.795208.628
10.Curt Karlsson Szwecja49.5 (15.)49.5008:58.1 (10.)53.8102:33.5 (15.)51.16618:47.5 (10.)56.375210.852
11.Kees Broekman Holandia56.9f (20.)56.9008:38.4 (3.)51.8402:26.7 (4.)48.90018:12.0 (4.)54.600212.240
12.Kauko Salomaa Finlandia47.1 (4.)47.1009:06.5 (14.)54.6502:29.8 (9.)49.933NC 151.683
13.Kalevi Laitinen Finlandia48.1 (10.)48.1009:05.7 (13.)54.5702:30.2 (10.)50.066NC 152.737
14.Enrico Musolino Włochy47.0 (3.)47.0009:20.7 (16.)56.0702:31.7 (11.)50.566NC 153.637
15.Mauri Suomalainen Finlandia48.1 (10.)48.1009:27.6 (17.)56.7602:31.7 (11.)50.566NC 155.427
16.Cor Heus Holandia50.3 (17.)50.3009:16.4 (15.)55.6402:34.4 (16.)51.466NC 157.407
17.Ferenc Lörincz Węgry49.6 (16.)49.6009:39.7 (18.)57.9702:35.4 (17.)51.800NC 159.370
18.József Merényi Węgry50.5 (19.)50.5009:49.1 (19.)58.9102:37.3 (19.)52.433NC 161.843
19.Guido Caroli Włochy50.4 (18.)50.40010:01.8 (20.)60.1802:36.8 (18.)52.266NC 162.847
DSQHenry Wahl Norwegia47.3 (6.)47.3008:45.6 (5.)52.560DSQ  99.860

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie