Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1999

Mistrzostwa Europy w Łyżwiarstwie Szybkim w Wieloboju 1999
19982000
Data

810 stycznia 1999

Miejscowość

Heerenveen, Holandia

Zwycięzcy
Kobiety

Holandia Tonny de Jong

Mężczyźni

Holandia Rintje Ritsma

96. mistrzostwa Europy w łyżwiarstwie szybkim w wieloboju odbyły się w dniach 8–10 stycznia 1999 roku w Heerenveen, w Holandii. Kobiety startowały po raz 24. Łyżwiarki startowały na dystansach: 500 m, 1500 m, 3000 m, 5000 m. Najlepszy rezultat uzyskała reprezentantka gospodarzy Tonny de Jong. Zawodnicy startowali na czterech dystansach: 500 m, 1500 m, 5000 m i 10000 m. Złoto zdobył Holender Rintje Ritsma. Do biegu na 5000 m/10000 m awansowała tylko najlepsza 12 po trzech dystansach.

Uczestnicy

W zawodach wzięło udział 27 łyżwiarek (26 sklasyfikowanych) i 28 łyżwiarzy (25 sklasyfikowanych) z 17 krajów.

Państwa biorące udział w mistrzostwach
 Austria Belgia Białoruś Czechy Finlandia
 Francja Holandia Łotwa Niemcy Norwegia
 Polska Rumunia Rosja Szwecja Ukraina
 Węgry Włochy

Wyniki

Kobiety

  • DNS – nie wystartowała, NC – nie zakwalifikowała się
PozycjaZawodniczkaKraj500 mPkt1500 mPkt3000 mPkt5000 mPktSuma pkt.
Gold medal icon.svgTonny de Jong Holandia39.50 (1.)39.5001:59.41 (2.)39.8034:08.70 (2.)41.4507:07.44 (3.)42.744163.497
Silver medal icon.svgClaudia Pechstein Niemcy40.16 (5.)40.1602:00.18 (3.)40.0604:09.66 (3.)41.6107:06.09 (2.)42.609164.439
Bronze medal icon.svgAnnamarie Thomas Holandia39.62 (2.)39.6201:58.37 (1.)39.4564:11.70 (4.)41.9507:18.71 (6.)43.871164.897
4.Gunda Niemann-Stirnemann Niemcy41.16 (12.)41.1602:01.21 (5.)40.4034:08.40 (1.)41.4007:03.35 (1.)42.335165.298
5.Barbara de Loor Holandia41.20 (13.)41.2002:01.86 (6.)40.6204:13.15 (5.)42.1917:07.49 (4.)42.749166.760
6.Emese Hunyady Austria39.96 (3.)39.9602:01.07 (4.)40.3564:17.98 (8.)42.9967:22.69 (7.)44.269167.581
7.Renate Groenewold Holandia42.09 (19.)42.0902:02.47 (7.)40.8234:13.61 (6.)42.2687:17.76 (5.)43.776168.957
8.Warwara Baryszewa Rosja40.38 (7.)40.3802:03.27 (10.)41.0904:17.26 (7.)42.8767:28.61 (10.)44.861169.207
9.Daniela Anschütz Niemcy41.25 (14.)41.2502:02.88 (9.)40.9604:19.71 (9.)43.2857:25.97 (8.)44.597170.092
10.Natalia Połozkowa-Kozłowa Rosja40.25 (6.)40.2502:03.51 (11.)41.1704:22.67 (12.)43.7787:32.92 (11.)45.292170.490
11.Ulrike Adeberg Niemcy41.92 (17.)41.9202:02.76 (8.)40.9204:20.33 (10.)43.3887:27.51 (9.)44.751170.979
12.Emese Antal Austria41.03 (11.)41.0302:04.01 (12.)41.3364:23.36 (13.)43.8937:36.71 (12.)45.671171.930
13.Anette Tønsberg Norwegia41.28 (15.)41.2802:05.00 (15.)41.6664:21.22 (11.)43.5367:37.93 (13.)45.793172.275
14.Anna Sawieliewa Rosja40.68 (8.)40.6802:04.03 (13.)41.3434:25.76 (14.)44.2937:42.16 (15.)46.216172.532
15.Krisztina Egyed Węgry40.96 (10.)40.9602:04.81 (14.)41.6034:25.89 (15.)44.3157:40.27 (14.)46.027172.905
16.Outi Aunula-Ylä-Sulkava Finlandia44.02 (24.)44.0202:09.52 (21.)43.1734:31.47 (16.)45.2457:50.95 (16.)47.095179.533
17.Cerasela Hordobetiu Rumunia41.35 (16.)41.3502:07.62 (18.)42.5404:32.17 (18.)45.361NC 129.251
18.Anżalika Kaciuga Białoruś40.09 (4.)40.0902:07.87 (19.)42.6234:40.79 (25.)46.798NC 129.511
19.Katarzyna Wójcicka Polska42.02 (18.)42.0202:07.43 (17.)42.4764:31.59 (17.)45.265NC 129.761
20.Johanna Laine Finlandia43.10 (22.)43.1002:09.78 (22.)43.2604:33.78 (21.)45.630NC 131.990
21.Ilonda Lu-se Łotwa42.71 (20.)42.7102:10.89 (24.)43.6304:34.60 (22.)45.766NC 132.106
22.Anne Therese Tveter Norwegia42.88 (21.)42.8802:12.11 (26.)44.0364:33.11 (20.)45.518NC 132.434
23.Daniela Oltean Rumunia43.86 (23.)43.8602:09.99 (23.)43.3304:32.45 (19.)45.408NC 132.598
24.Jana Rejhonová Czechy44.93 (25.)44.9302:11.38 (25.)43.7934:34.87 (23.)45.811NC 134.534
25.Ołena Miagkich Ukraina44.98 (26.)44.9802:16.52 (27.)45.5064:42.14 (26.)47.023NC 137.509
26.Swiatłana Czepielnikowa Białoruś1:00.35f (27.)60.3502:09.15 (20.)43.0504:36.70 (24.)46.116NC 149.516
DNSEllen Kathrine Lie Norwegia40.77 (9.)40.7702:06.95 (16.)42.316DNS  83.0860

Mężczyźni

  • DNF – nie ukończył, DSQ – zdyskwalifikowany, NC – nie zakwalifikował się, f – wywrócił się
PozycjaZawodnikKraj500 mPkt5000 mPkt1500 mPkt10000 mPktSuma pkt.
Gold medal icon.svgRintje Ritsma Holandia36.74 (1.)36.7406:36.33 (3.)39.6331:49.18 (1.)36.39313:56.93 (9.)41.846154.612
Silver medal icon.svgRoberto Sighel Włochy37.64 (6.)37.6406:39.57 (7.)39.9571:51.20 (8.)37.06613:49.29 (6.)41.464156.127
Bronze medal icon.svgDmitrij Szepiel Rosja37.52 (4.)37.5206:39.68 (8.)39.9681:50.64 (4.)36.88013:55.33 (8.)41.766156.134
4.Bart Veldkamp Belgia38.53 (14.)38.5306:35.43 (2.)39.5431:52.92 (13.)37.64013:29.81 (1.)40.490156.203
5.Wadim Sajutin Rosja38.08 (12.)38.0806:37.94 (5.)39.7941:51.58 (10.)37.19313:47.50 (5.)41.375156.442
6.Martin Hersman Holandia37.32 (3.)37.3206:40.23 (10.)40.0231:51.03 (5.)37.01014:10.35 (12.)42.517156.870
7.Christian Breuer Niemcy36.89 (2.)36.8906:43.45 (13.)40.3451:51.06 (7.)37.02014:12.34 (14.)42.617156.872
8.Frank Dittrich Niemcy38.82 (19.)38.8206:38.27 (6.)39.8271:54.20 (18.)38.06613:38.71 (2.)40.935157.648
9.Eskil Ervik Norwegia38.53 (14.)38.5306:32.55 (1.)39.2551:52.05 (12.)37.35014:11.42 (13.)42.571157.706
10.Kjell Storelid Norwegia39.05 (21.)39.0506:37.72 (4.)39.7721:53.30 (14.)37.76613:45.41 (4.)41.270157.858
11.Stefano Donagrandi Włochy37.67 (7.)37.6706:47.51 (16.)40.7511:51.80 (11.)37.26614:09.25 (11.)42.462158.149
12.Marnix ten Kortenaar Austria38.73 (17.)38.7306:41.29 (11.)40.1291:53.48 (15.)37.82613:58.47 (10.)41.923158.608
13.Maurizio De Monte Włochy37.85 (8.)37.8506:46.10 (14.)40.6101:51.54 (9.)37.18014:19.66 (15.)42.983158.623
14.Brigt Rykkje Norwegia39.27 (22.)39.2706:39.69 (9.)39.9691:55.17 (23.)38.39013:40.89 (3.)41.044158.673
15.Gianni Romme Holandia38.68 (16.)38.6806:41.83 (12.)40.1831:54.61 (20.)38.20313:52.69 (7.)41.634158.700
16.Cédric Kuentz Francja37.60 (5.)37.6006:54.83 (19.)41.4831:51.05 (6.)37.01614:45.14 (16.)44.257160.356
17.Paweł Zygmunt Polska37.95 (10.)37.9506:55.10 (20.)41.5101:54.37 (19.)38.123NC 117.583
18.Iwan Diakow Rosja37.92 (9.)37.9207:04.83 (23.)42.4831:53.70 (16.)37.900NC 118.303
19.Sebastian Falk Szwecja38.76 (18.)38.7606:54.73 (18.)41.4731:54.88 (21.)38.293NC 118.526
20.Risto Rosendahl Finlandia38.05 (11.)38.0507:10.64 (25.)43.0641:54.08 (17.)38.026NC 119.140
21.Cédric Michaud Francja38.87 (20.)38.8706:59.23 (21.)41.9231:55.11 (22.)38.370NC 119.163
22.Witalij Nowiczenko Białoruś38.12 (13.)38.1206:59.27 (22.)41.9271:57.65 (25.)39.216NC 119.263
23.Stefan Lechner Austria39.37 (23.)39.3707:08.26 (24.)42.8261:57.98 (26.)39.326NC 121.522
24.Martin Holoubek Czechy40.13 (24.)40.1307:10.72 (26.)43.0721:59.99 (27.)39.996NC 123.198
25.Ids Postma Holandia54.43 (26f.)54.4306:47.05 (15.)40.7051:50.36 (3.)36.786NC 131.921
DSQÅdne Søndrål NorwegiaDSQ 6:48.43 (17.)40.8431:50.08 (2.)36.693 77.5360
DNFAndrij Fomin UkrainaDNF 7:11.42 (27.)43.1421:57.55 (24.)39.183 82.3250
DNFJaromir Radke Polska40.43 (25.)40.430DNF   40.4300

Linki zewnętrzne

Media użyte na tej stronie