Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – konkurs drużynowy mężczyzn

Skoki narciarskie na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022 – konkurs drużynowy mężczyzn
20182026
Data

14 lutego 2022

Gospodarz

Zhangjiakou, Chiny

Dyscyplina

skoki narciarskie

Liczba zawodników

44

Liczba reprezentacji

11

Mężczyźni
Złoto

 Austria

Srebro

 Słowenia

Brąz

 Niemcy

Konkurs drużynowy mężczyzn na skoczni dużej – jedna z konkurencji skoków narciarskich na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2022, rozgrywana 14 lutego 2022.

Tytułu zdobytego w 2018 nie obroniła reprezentacja Norwegii[1].

Terminarz

DataKonkurencjaGodzina rozpoczęcia
Czas CETCzas lokalny
14 lutegoKonkurs główny12:0019:00

Wyniki

Pierwsza seriaRunda finałowaNotaRazem
MiejsceReprezentacjaBibZawodnikDystansPunktyDystansPunktyPunkty
Gold medal icon.svg Austria10-1Stefan Kraft127,5 m111,6 pkt121,5 m119,7 pkt231,3 pkt942,7
10-2Daniel Huber130,5 m116,1 pkt129,0 m115,1 pkt231,2 pkt
10-3Jan Hörl133,0 m120,2 pkt137,5 m130,5 pkt250,7 pkt
10-4Manuel Fettner128,0 m110,5 pkt128,0 m119,0 pkt229,5 pkt
Silver medal icon.svg Słowenia8-1Lovro Kos134,0 m126,7 pkt120,0 m107,7 pkt234,4 pkt934,4
8-2Cene Prevc132,0 m119,3 pkt132,0 m126,3 pkt245,6 pkt
8-3Timi Zajc124,0 m110,6 pkt126,0 m117,0 pkt227,6 pkt
8-4Peter Prevc129,0 m110,8 pkt127,0 m116,0 pkt226,8 pkt
Bronze medal icon.svg Niemcy11-1Constantin Schmid126,5 m112,7 pkt122,0 m106,6 pkt219,3 pkt922,9
11-2Stephan Leyhe127,5 m108,7 pkt129,0 m113,3 pkt222,0 pkt
11-3Markus Eisenbichler136,0 m119,4 pkt139,5 m137,5 pkt256,9 pkt
11-4Karl Geiger121,0 m105,7 pkt128,0 m119,0 pkt224,7 pkt
4. Norwegia9-1Halvor Egner Granerud138,0 m128,3 pkt118,5 m108,5 pkt236,8 pkt922,1
9-2Daniel-André Tande130,5 m118,2 pkt124,0 m113,7 pkt231,9 pkt
9-3Robert Johansson125,5 m109,7 pkt136,5 m127,8 pkt237,5 pkt
9-4Marius Lindvik121,0 m100,3 pkt126,5 m115,6 pkt215,9 pkt
5. Japonia7-1Yukiya Satō126,0 m110,8 pkt124,0 m114,9 pkt225,7 pkt882,8
7-2Naoki Nakamura124,5 m96,6 pkt122,0 m97,8 pkt194,4 pkt
7-3Junshirō Kobayashi128,5 m105,1 pkt120,0 m99,0 pkt204,1 pkt
7-4Ryōyū Kobayashi134,0 m126,0 pkt132,5 m132,6 pkt258,6 pkt
6. Polska6-1Piotr Żyła118,0 m96,4 pkt125,5 m119,5 pkt215,9 pkt880,1
6-2Paweł Wąsek131,5 m116,1 pkt120,0 m97,2 pkt213,3 pkt
6-3Dawid Kubacki122,0 m95,5 pkt126,0 m107,5 pkt203,0 pkt
6-4Kamil Stoch137,0 m126,5 pkt127,5 m121,4 pkt247,9 pkt
7. Rosyjski Komitet Olimpijski4-1Danił Sadriejew128,5 m115,4 pkt119,0 m100,4 pkt215,8 pkt806,5
4-2Roman Trofimow127,0 m103,1 pkt119,5 m99,7 pkt202,8 pkt
4-3Michaił Nazarow120,0 m92,8 pkt117,0 m89,3 pkt182,1 pkt
4-4Jewgienij Klimow118,0 m99,3 pkt121,0 m106,5 pkt205,8 pkt
8. Szwajcaria5-1Dominik Peter112,0 m87,7 pkt119,0 m103,4 pkt191,1 pkt791,5
5-2Gregor Deschwanden122,0 m103,6 pkt123,5 m110,6 pkt214,2 pkt
5-3Simon Ammann116,0 m87,5 pkt121,5 m104,9 pkt192,4 pkt
5-4Killian Peier118,5 m88,2 pkt124,0 m105,6 pkt193,8 pkt
9. Czechy3-1Viktor Polášek108,0 m76,8 pktNQ76,8 pkt279,5
3-2Čestmír Kožíšek109,0 m70,9 pkt70,9 pkt
3-3Filip Sakala101,0 m55,4 pkt55,4 pkt
3-4Roman Koudelka107,5 m76,4 pkt76,4 pkt
10. Stany Zjednoczone2-1Decker Dean92,5 m69,3 pktNQ69,3 pkt261,0
2-2Patrick Gasienica105,5 m59,7 pkt59,7 pkt
2-3Kevin Bickner103,0 m63,5 pkt63,5 pkt
2-4Casey Larson106,0 m68,5 pkt68,5 pkt
11. Chińska Republika Ludowa1-1Zhen Weijie84,0 m13,5 pktNQ13,5 pkt115,0
1-2Lü Yixin90,0 m35,3 pkt35,3 pkt
1-3Song Qiwu86,0 m31,7 pkt31,7 pkt
1-4Zhou Xiaoyang86,0 m34,5 pkt34,5 pkt

Przypisy

  1. Olympic Winter Games - Men's Team HS140 19.02.2018. fis-ski.com. [dostęp 2022-02-13]. (ang.).

Bibliografia

Media użyte na tej stronie

Gold medal icon.svg
An icon that represents a gold medal
Silver medal icon.svg
An icon that represents a silver medal
Bronze medal icon.svg
An icon that represents a bronze medal
Olympic flag.svg
Olympic Movement flag

Proportions 2:3, created 1913, adopted 1914, first used 1920.

Flag of the United States.svg
The flag of Navassa Island is simply the United States flag. It does not have a "local" flag or "unofficial" flag; it is an uninhabited island. The version with a profile view was based on Flags of the World and as a fictional design has no status warranting a place on any Wiki. It was made up by a random person with no connection to the island, it has never flown on the island, and it has never received any sort of recognition or validation by any authority. The person quoted on that page has no authority to bestow a flag, "unofficial" or otherwise, on the island.
Civil Ensign of Switzerland (Pantone).svg
Autor: Zscout370, Licencja: CC BY-SA 3.0
The Civil Ensign of Switzerland using the Pantone 485 shade.